
Zeus: counteri și build în Dota 2
Zeus în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Zeus
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Enchanted Mango
- Magic Stick
- Iron Branch
- Clarity
Cizme
- 10 minArcane Boots
Pe parcursul jocului
- 2 minNull Talisman
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 25 minKaya
- 27 minAghanim's Scepter
- 37 minRefresher Orb
Talente
- 325 zonă de efect pentru Lightning Bolt 100 %3 încărcături pentru Heavenly Jump 0 %25
- +60 daune pentru Arc Lightning 47 %+0.5 s de mininăucire pentru Lightning Bolt 53 %20
- +75 daune pentru Thundergod's Wrath 80 %-20% cost de mana/repaus pentru Arc Lightning 20 %15
Ordinea abilităților
- niv. 7Lightning Bolt
- niv. 10Arc Lightning
- niv. 15Heavenly Jump
- Poziția 4: Support39 %
- Poziția 2: Mid Lane36 %
- Poziția 5: Hard Support24 %
Puternici împotriva lui Zeus
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 60,3 % | 653 | |
| +4,2% | 52,9 % | 507 | |
| +3,4% | 58,1 % | 503 | |
| +3,1% | 51,4 % | 1.246 | |
| +2,9% | 47,7 % | 149 | |
| +2,1% | 50,6 % | 2.697 | |
| +2,1% | 53,1 % | 2.636 | |
| +2,0% | 51,8 % | 6.898 | |
| +1,9% | 50,5 % | 1.863 | |
| +1,8% | 50,8 % | 1.789 | |
| +1,8% | 47,6 % | 1.688 | |
| +1,7% | 51,4 % | 7.549 |
Zeus e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 56,1 % | 1.106 | |
| +3,1% | 57,9 % | 2.308 | |
| +2,2% | 56,7 % | 1.480 | |
| +2,2% | 52,8 % | 12.610 | |
| +2,2% | 59,4 % | 335 | |
| +2,0% | 52,6 % | 1.804 | |
| +2,0% | 49,6 % | 3.052 | |
| +2,0% | 50,6 % | 4.936 | |
| +1,7% | 56,2 % | 4.927 | |
| +1,5% | 57,9 % | 2.063 | |
| +1,5% | 53,0 % | 1.812 | |
| +1,4% | 53,6 % | 3.788 |
Cu cine este Zeus mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 51,7 % | 755 | |
| +3,6% | 54,8 % | 666 | |
| +3,6% | 55,5 % | 1.702 | |
| +3,0% | 53,6 % | 1.849 | |
| +2,6% | 55,3 % | 2.879 | |
| +2,4% | 52,1 % | 1.235 | |
| +2,1% | 49,0 % | 924 | |
| +2,1% | 49,2 % | 2.953 | |
| +2,1% | 54,6 % | 5.909 | |
| +1,9% | 53,7 % | 1.181 | |
| +1,6% | 48,2 % | 1.651 | |
| +1,6% | 51,7 % | 967 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











