
Zeus: counteri și build în Dota 2
Zeus în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Zeus
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Enchanted Mango
- Magic Stick
- Iron Branch
- Clarity
Cizme
- 10 minArcane Boots
Pe parcursul jocului
- 2 minNull Talisman
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 25 minKaya
- 27 minAghanim's Scepter
- 37 minRefresher Orb
Talente
- 325 zonă de efect pentru Lightning Bolt 100 %3 încărcături pentru Heavenly Jump 0 %25
- +60 daune pentru Arc Lightning 47 %+0.5 s de mininăucire pentru Lightning Bolt 53 %20
- +75 daune pentru Thundergod's Wrath 80 %-20% cost de mana/repaus pentru Arc Lightning 20 %15
Ordinea abilităților
- niv. 7Lightning Bolt
- niv. 10Arc Lightning
- niv. 15Heavenly Jump
- Poziția 4: Support40 %
- Poziția 2: Mid Lane35 %
- Poziția 5: Hard Support23 %
Puternici împotriva lui Zeus
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 60,5 % | 1.849 | |
| +3,0% | 51,7 % | 1.818 | |
| +3,0% | 49,4 % | 397 | |
| +2,9% | 50,9 % | 3.437 | |
| +2,8% | 53,0 % | 3.964 | |
| +2,0% | 53,4 % | 1.883 | |
| +1,8% | 53,6 % | 20.712 | |
| +1,7% | 53,1 % | 5.993 | |
| +1,7% | 48,3 % | 4.015 | |
| +1,6% | 53,2 % | 2.619 | |
| +1,6% | 51,6 % | 4.995 | |
| +1,4% | 48,4 % | 8.273 |
Zeus e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 57,0 % | 6.520 | |
| +2,6% | 53,9 % | 4.492 | |
| +2,2% | 56,7 % | 4.396 | |
| +2,2% | 54,2 % | 2.997 | |
| +2,1% | 49,7 % | 1.072 | |
| +1,9% | 52,6 % | 29.216 | |
| +1,9% | 55,9 % | 11.563 | |
| +1,8% | 59,0 % | 13.245 | |
| +1,7% | 56,0 % | 2.311 | |
| +1,6% | 51,0 % | 20.965 | |
| +1,6% | 57,5 % | 936 | |
| +1,6% | 52,6 % | 7.962 |
Cu cine este Zeus mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 50,2 % | 2.396 | |
| +3,1% | 55,1 % | 4.173 | |
| +3,0% | 54,0 % | 1.574 | |
| +2,7% | 53,2 % | 5.003 | |
| +1,8% | 57,5 % | 1.363 | |
| +1,7% | 54,1 % | 20.715 | |
| +1,6% | 48,2 % | 4.860 | |
| +1,6% | 54,8 % | 3.823 | |
| +1,6% | 50,7 % | 4.042 | |
| +1,5% | 53,5 % | 14.822 | |
| +1,4% | 55,9 % | 1.307 | |
| +1,3% | 51,0 % | 3.984 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











