
Elder Titan: counteri și build în Dota 2
Elder Titan în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Elder Titan
Start
- Tango
- Quelling Blade
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Circlet
- Magic Stick
Cizme
- 8 minPhase Boots
- 9 minPower Treads
Talente
- -60 s de repaus pentru Earth Splitter 11 %+100% spintecare 89 %25
- +30 daune bonus per erou pentru Astral Spirit 92 %+150 rază pentru Natural Order 8 %20
- +75 daune pentru Echo Stomp 100 %20% viteză de atac din viteza de mișcare bonus 0 %15
- +2.5% viteză de mișcare bonus per erou pentru Astral Spirit 84 %+150 daune de trezire pentru Echo Stomp 17 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Astral Spirit
- niv. 10Natural Order
- niv. 15Echo Stomp
- Poziția 3: Off Lane39 %
- Poziția 4: Support28 %
- Poziția 5: Hard Support27 %
Puternici împotriva lui Elder Titan
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,1% | 53,4 % | 382 | |
| +6,0% | 52,0 % | 661 | |
| +5,3% | 49,4 % | 405 | |
| +5,0% | 51,4 % | 313 | |
| +4,7% | 54,1 % | 355 | |
| +4,3% | 53,4 % | 1.116 | |
| +4,3% | 55,1 % | 1.276 | |
| +3,7% | 49,9 % | 573 | |
| +3,2% | 52,6 % | 473 | |
| +3,1% | 49,7 % | 515 | |
| +2,8% | 50,1 % | 479 | |
| +2,5% | 49,4 % | 607 |
Elder Titan e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,7% | 58,1 % | 540 | |
| +5,4% | 57,5 % | 993 | |
| +5,3% | 59,4 % | 488 | |
| +4,6% | 56,7 % | 363 | |
| +3,9% | 54,9 % | 377 | |
| +3,8% | 53,7 % | 828 | |
| +3,7% | 55,2 % | 386 | |
| +3,7% | 56,3 % | 652 | |
| +3,5% | 55,3 % | 532 | |
| +3,5% | 54,3 % | 352 | |
| +3,4% | 54,2 % | 1.063 | |
| +3,3% | 57,5 % | 496 |
Cu cine este Elder Titan mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 56,2 % | 356 | |
| +4,8% | 56,0 % | 364 | |
| +4,7% | 58,5 % | 441 | |
| +4,2% | 56,2 % | 329 | |
| +3,6% | 58,3 % | 803 | |
| +3,4% | 58,1 % | 480 | |
| +3,4% | 52,3 % | 470 | |
| +3,1% | 56,7 % | 393 | |
| +3,0% | 55,2 % | 873 | |
| +3,0% | 53,0 % | 317 | |
| +3,0% | 55,5 % | 978 | |
| +2,7% | 54,4 % | 412 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











