
Elder Titan: counteri și build în Dota 2
Elder Titan în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Elder Titan
Start
- Tango
- Quelling Blade
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Circlet
- Magic Stick
Cizme
- 8 minPhase Boots
- 9 minPower Treads
Talente
- -60 s de repaus pentru Earth Splitter 11 %+100% spintecare 89 %25
- +30 daune bonus per erou pentru Astral Spirit 92 %+150 rază pentru Natural Order 8 %20
- +75 daune pentru Echo Stomp 100 %20% viteză de atac din viteza de mișcare bonus 0 %15
- +2.5% viteză de mișcare bonus per erou pentru Astral Spirit 84 %+150 daune de trezire pentru Echo Stomp 17 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Astral Spirit
- niv. 10Natural Order
- niv. 15Echo Stomp
- Poziția 3: Off Lane43 %
- Poziția 4: Support28 %
- Poziția 5: Hard Support23 %
Puternici împotriva lui Elder Titan
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,8% | 55,5 % | 146 | |
| +6,5% | 55,5 % | 119 | |
| +5,6% | 52,5 % | 240 | |
| +5,4% | 54,5 % | 99 | |
| +5,4% | 56,9 % | 102 | |
| +5,1% | 54,5 % | 200 | |
| +5,0% | 58,2 % | 337 | |
| +4,3% | 55,0 % | 278 | |
| +3,4% | 51,2 % | 172 | |
| +3,3% | 54,9 % | 122 | |
| +3,2% | 59,3 % | 86 | |
| +2,7% | 52,6 % | 424 |
Elder Titan e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 61,6 % | 99 | |
| +6,0% | 61,1 % | 126 | |
| +5,7% | 56,0 % | 175 | |
| +5,6% | 56,5 % | 361 | |
| +5,1% | 56,4 % | 225 | |
| +4,0% | 53,6 % | 151 | |
| +4,0% | 63,4 % | 93 | |
| +3,7% | 53,4 % | 281 | |
| +3,6% | 53,4 % | 174 | |
| +3,6% | 53,8 % | 169 | |
| +3,4% | 50,9 % | 277 | |
| +3,1% | 51,3 % | 113 |
Cu cine este Elder Titan mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 62,4 % | 109 | |
| +5,7% | 61,5 % | 356 | |
| +5,3% | 53,3 % | 105 | |
| +5,1% | 55,6 % | 126 | |
| +4,9% | 59,7 % | 248 | |
| +4,5% | 55,3 % | 76 | |
| +4,3% | 58,1 % | 260 | |
| +3,9% | 58,9 % | 146 | |
| +3,3% | 55,0 % | 109 | |
| +3,1% | 54,4 % | 248 | |
| +2,9% | 54,2 % | 131 | |
| +2,8% | 55,0 % | 382 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











