
Elder Titan: counteri și build în Dota 2
Elder Titan în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Elder Titan
Start
- Tango
- Quelling Blade
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Circlet
- Magic Stick
Cizme
- 8 minPhase Boots
- 9 minPower Treads
Talente
- -60 s de repaus pentru Earth Splitter 11 %+100% spintecare 89 %25
- +30 daune bonus per erou pentru Astral Spirit 92 %+150 rază pentru Natural Order 8 %20
- +75 daune pentru Echo Stomp 100 %20% viteză de atac din viteza de mișcare bonus 0 %15
- +2.5% viteză de mișcare bonus per erou pentru Astral Spirit 84 %+150 daune de trezire pentru Echo Stomp 17 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Astral Spirit
- niv. 10Natural Order
- niv. 15Echo Stomp
- Poziția 3: Off Lane37 %
- Poziția 4: Support29 %
- Poziția 5: Hard Support28 %
Puternici împotriva lui Elder Titan
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 54,5 % | 145 | |
| +5,7% | 50,2 % | 259 | |
| +5,5% | 52,4 % | 126 | |
| +4,9% | 55,2 % | 558 | |
| +4,9% | 53,0 % | 411 | |
| +4,7% | 57,6 % | 177 | |
| +4,2% | 51,9 % | 129 | |
| +4,0% | 52,3 % | 193 | |
| +3,9% | 51,5 % | 204 | |
| +3,9% | 44,2 % | 147 | |
| +3,5% | 52,0 % | 250 | |
| +3,0% | 49,0 % | 625 |
Elder Titan e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +7,2% | 61,5 % | 395 | |
| +6,4% | 60,9 % | 238 | |
| +5,6% | 60,8 % | 212 | |
| +5,6% | 61,1 % | 144 | |
| +5,4% | 58,0 % | 331 | |
| +4,6% | 58,2 % | 141 | |
| +4,5% | 59,4 % | 271 | |
| +4,2% | 57,0 % | 128 | |
| +4,1% | 61,7 % | 167 | |
| +3,9% | 56,2 % | 130 | |
| +3,8% | 56,1 % | 431 | |
| +3,2% | 58,3 % | 211 |
Cu cine este Elder Titan mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,7% | 57,9 % | 145 | |
| +4,5% | 55,4 % | 139 | |
| +4,1% | 59,8 % | 520 | |
| +3,7% | 55,8 % | 129 | |
| +3,6% | 56,1 % | 139 | |
| +3,3% | 59,9 % | 347 | |
| +3,2% | 56,6 % | 394 | |
| +3,1% | 53,6 % | 151 | |
| +3,0% | 57,1 % | 471 | |
| +2,8% | 55,2 % | 194 | |
| +2,7% | 57,9 % | 337 | |
| +2,7% | 51,1 % | 184 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











