Salt la conținut
Instrument

Rentabilitatea cutiilor CS2

Cât aduce în medie deschiderea fiecărei cutii: costul cu cheie, prețul mediu al obiectului primit, ROI și șansa de amortizare. Șansele publicate de Valve, uzura după intervalul de Float al skinului, prețurile se actualizează în fiecare oră.

Cutia — la al doilea cel mai mic preț al platformelor de încredere, obiectul primit — la cel mai mic. Cheia 12 lei — doar în magazinul Steam.

Cel mai scump drop
Cutie eSports Winter 2013Cutie eSports Winter 2013201457 leicutie 45 lei36 leila vânzare 35 lei63.6%18.7%1 din 5Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie cu armă CS:GO #3Cutie cu armă CS:GO #3201365 leicutie 53 lei38 leila vânzare 36 lei58.5%11.5%1 din 9Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie GloveCutie Glove201649 leicutie 38 lei29 leila vânzare 27 lei58.0%5.7%1 din 17Mănuși sport | Labirint din gard viuMănuși sport | Labirint din gard viu16.519 lei, 1 din 9.231
Cutie cu armă a operațiunii VanguardCutie cu armă a operațiunii Vanguard201430 leicutie 18 lei17 leila vânzare 16 lei55.3%8.3%1 din 12Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie cu armă CS:GO #2Cutie cu armă CS:GO #2201389 leicutie 77 lei48 leila vânzare 45 lei53.7%19.5%1 din 5Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie operațiunea HydraCutie operațiunea Hydra2017122 leicutie 110 lei64 leila vânzare 61 lei52.6%6.8%1 din 15Mănuși sport | Labirint din gard viuMănuși sport | Labirint din gard viu16.519 lei, 1 din 9.231
Cutie operațiunea WildfireCutie operațiunea Wildfire201623 leicutie 11 lei12 leila vânzare 11 lei52.1%8.0%1 din 13Cuțit Bowie | FadeCuțit Bowie | Fade871 lei, 1 din 5.000
Cutie GammaCutie Gamma201623 leicutie 11 lei12 leila vânzare 11 lei50.3%4.4%1 din 23Karambit | Gamma DopplerKarambit | Gamma Doppler6.521 lei, 1 din 11.538
Cutie eSports 2014 SummerCutie eSports 2014 Summer201457 leicutie 45 lei28 leila vânzare 26 lei48.5%5.7%1 din 18Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie PrismaCutie Prisma201916 leicutie 4.10 lei7.68 leila vânzare 7.30 lei47.9%6.8%1 din 15Cuțit Talon | DopplerCuțit Talon | Doppler3.319 lei, 1 din 10.769
Cutie Gamma 2Cutie Gamma 2201623 leicutie 12 lei11 leila vânzare 10 lei47.0%4.9%1 din 21Karambit | Gamma DopplerKarambit | Gamma Doppler6.521 lei, 1 din 11.538
Cutie ShadowCutie Shadow201518 leicutie 6.35 lei8.49 leila vânzare 8.06 lei46.7%7.6%1 din 13Pumnale Shadow | FadePumnale Shadow | Fade597 lei, 1 din 5.000
Cutie HorizonCutie Horizon201818 leicutie 5.73 lei8.21 leila vânzare 7.78 lei46.5%8.1%1 din 12Cuțit Talon | FadeCuțit Talon | Fade3.380 lei, 1 din 20.000
Cutie operațiunea Broken FangCutie operațiunea Broken Fang202033 leicutie 21 lei15 leila vânzare 14 lei46.5%9.4%1 din 11Mănuși sport | NoctsMănuși sport | Nocts2.397 lei, 1 din 9.231
Cutie ChromaCutie Chroma201530 leicutie 19 lei14 leila vânzare 13 lei46.3%4.9%1 din 21Karambit | DopplerKarambit | Doppler5.037 lei, 1 din 11.538
Cutie Chroma 2Cutie Chroma 2201527 leicutie 15 lei12 leila vânzare 12 lei46.2%4.9%1 din 20Karambit | DopplerKarambit | Doppler5.037 lei, 1 din 11.538
Cutie operațiunea RiptideCutie operațiunea Riptide202139 leicutie 27 lei18 leila vânzare 17 lei45.2%6.9%1 din 14Cuțit fluture | Gamma DopplerCuțit fluture | Gamma Doppler6.763 lei, 1 din 11.538
Cutie FalchionCutie Falchion201518 leicutie 5.96 lei8.02 leila vânzare 7.63 lei45.0%7.7%1 din 13Cuțit Falchion | SlaughterCuțit Falchion | Slaughter888 lei, 1 din 5.000
Cutie cu armă a operațiunii PhoenixCutie cu armă a operațiunii Phoenix201427 leicutie 15 lei12 leila vânzare 11 lei44.6%4.6%1 din 22Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie cu armă HuntsmanCutie cu armă Huntsman201443 leicutie 31 lei19 leila vânzare 18 lei44.5%5.1%1 din 19AK-47 | VulcanAK-47 | Vulcan954 lei, 1 din 313
Cutie Shattered WebCutie Shattered Web201928 leicutie 16 lei12 leila vânzare 12 lei44.3%6.5%1 din 15Cuțit scheletic | FadeCuțit scheletic | Fade1.903 lei, 1 din 20.000
Cutie Chroma 3Cutie Chroma 3201625 leicutie 13 lei11 leila vânzare 10 lei44.2%5.1%1 din 19Karambit | DopplerKarambit | Doppler5.037 lei, 1 din 11.538
Cutie cu armă a operațiunii BreakoutCutie cu armă a operațiunii Breakout201443 leicutie 31 lei19 leila vânzare 18 lei44.0%4.2%1 din 24Cuțit fluture | FadeCuțit fluture | Fade8.534 lei, 1 din 5.000
Cutie Prisma 2Cutie Prisma 2202016 leicutie 3.96 lei6.97 leila vânzare 6.58 lei43.9%4.8%1 din 21Cuțit Talon | DopplerCuțit Talon | Doppler3.319 lei, 1 din 10.769
Cutie SpectrumCutie Spectrum201726 leicutie 14 lei11 leila vânzare 11 lei43.5%4.2%1 din 24Cuțit fluture | DopplerCuțit fluture | Doppler8.707 lei, 1 din 11.538
Cutie cu armă Winter OffensiveCutie cu armă Winter Offensive201352 leicutie 40 lei22 leila vânzare 21 lei42.9%5.6%1 din 18Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie SnakebiteCutie Snakebite202113 leicutie 1.29 lei5.34 leila vânzare 5.06 lei40.4%7.3%1 din 14Mănuși sport | NoctsMănuși sport | Nocts2.397 lei, 1 din 9.231
Cutie GalleryCutie Gallery202414 leicutie 2.43 lei5.77 leila vânzare 5.44 lei40.2%7.2%1 din 14Cuțit Kukri | FadeCuțit Kukri | Fade650 lei, 1 din 5.000
Cutie Spectrum 2Cutie Spectrum 2201724 leicutie 12 lei9.45 leila vânzare 8.97 lei39.8%4.7%1 din 21Cuțit fluture | DopplerCuțit fluture | Doppler8.707 lei, 1 din 11.538
Cutie Danger ZoneCutie Danger Zone201816 leicutie 3.96 lei5.96 leila vânzare 5.68 lei37.7%4.7%1 din 21Cuțit Talon | FadeCuțit Talon | Fade3.380 lei, 1 din 20.000
Cutie CS20Cutie CS20201915 leicutie 3.01 lei5.58 leila vânzare 5.30 lei37.6%6.2%1 din 16Cuțit clasic | FadeCuțit clasic | Fade1.067 lei, 1 din 5.000
Cutie Dreams & NightmaresCutie Dreams & Nightmares202116 leicutie 3.67 lei5.63 leila vânzare 5.34 lei36.2%4.1%1 din 24Cuțit fluture | Gamma DopplerCuțit fluture | Gamma Doppler6.763 lei, 1 din 11.538
Cutie FeverCutie Fever202514 leicutie 2.53 lei4.63 leila vânzare 4.39 lei32.0%4.2%1 din 24Cuțit scheletic | DopplerCuțit scheletic | Doppler2.386 lei, 1 din 10.769
Cutie RecoilCutie Recoil202213 leicutie 0.95 lei3.91 leila vânzare 3.72 lei30.4%3.9%1 din 26Mănuși sport | NoctsMănuși sport | Nocts2.397 lei, 1 din 9.231
Cutie cu armă CS:GOCutie cu armă CS:GO2013453 leicutie 442 lei136 leila vânzare 129 lei30.0%5.4%1 din 19Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie ClutchCutie Clutch201714 leicutie 1.67 lei4.01 leila vânzare 3.82 lei29.5%2.8%1 din 35Mănuși sport | ViceMănuși sport | Vice2.109 lei, 1 din 9.231
Cutia RevolutionCutia Revolution202313 leicutie 0.62 lei3.44 leila vânzare 3.24 lei27.5%3.4%1 din 29Mănuși sport | ViceMănuși sport | Vice2.109 lei, 1 din 9.231
Cutie FractureCutie Fracture202013 leicutie 1.53 lei3.63 leila vânzare 3.44 lei27.2%4.1%1 din 24Cuțit scheletic | FadeCuțit scheletic | Fade1.903 lei, 1 din 20.000
Cutie operațiunea BravoCutie operațiunea Bravo2013256 leicutie 244 lei67 leila vânzare 64 lei26.2%4.3%1 din 23Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Cutie KilowattCutie Kilowatt202412 leicutie 0.33 lei3.10 leila vânzare 2.96 lei25.5%4.1%1 din 24Cuțit Kukri | FadeCuțit Kukri | Fade650 lei, 1 din 5.000
Cutie eSports 2013Cutie eSports 20132014205 leicutie 193 lei51 leila vânzare 48 lei24.9%3.4%1 din 30Karambit | FadeKarambit | Fade7.103 lei, 1 din 25.000
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?

Întrebări frecvente

Cum calculăm

  1. Șansele rarităților — cele publicate de Valve: Calitate militară 79,92%, Restricționat 15,98%, Secret 3,2%, Clandestin 0,64%, cuțit sau mănuși 0,26%. Skinurile de aceeași raritate pică cu aceeași șansă. StatTrak™ — fiecare al zecelea obiect, mănușile nu-l au.
  2. Uzura — ponderea obiectelor primite pe toată scala de Float („Nouă” 3%, „Uzură minimă” 24%, „Testată” 33%, „Uzată” 24%, „Deteriorată” 16%), recalculată în intervalul de Float al skinului: un Doppler cu intervalul 0–0,08 pică aproape mereu „Nouă”.
  3. Prețuri Steam: cutia — mediana vânzărilor pe săptămână, obiectul primit — un preț prudent: la cele rare nu peste mediana pe lună și nu peste $2000 — mai scump Steam nu vinde. Prețuri ale platformelor: cutia — al doilea cel mai mic preț al platformelor de încredere, obiectul primit — cel mai mic. Cheia 12 lei o vinde doar Valve și nu poate fi revândută.
  4. ROI e prețul mediu al obiectului primit raportat la costul deschiderii (cutie și cheie). La vânzare primești mai puțin din cauza comisionului — în Steam 13%, pe platforme aproximativ 5%; suma după comision — „la vânzare”.
  5. Șansa de amortizare — probabilitatea ca obiectul primit să valoreze cel puțin cât deschiderea. Mediana drop-ului — prețul sub care pică jumătate dintre deschideri: media se ține pe cuțite și mănuși rare, iar de obicei pică ceva mult mai ieftin.
  6. Recalculare în fiecare oră pe prețuri noi. Un calcul pe prețuri medii nu garantează rezultatul: pe termen lung deschiderea cutiilor e în pierdere.