
Drow Ranger: counteri și build în Dota 2
Drow Ranger în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Drow Ranger
Start
- Iron Branch
- Tango
- Circlet
- Faerie Fire
- Slippers of Agility
- Magic Stick
Cizme
- 8 minPower Treads
Pe parcursul jocului
- 2 minMagic Wand
- 2 minWraith Band
- 5 minFalcon Blade
- 15 minDragon Lance
- 15 minYasha
- 23 minManta Style
- 25 minHurricane Pike
- 33 minButterfly
- 35 minCrystalys
Talente
- +8% șanse pentru Marksmanship 65 %+2 valuri de Multishot 35 %25
- 50% viteză de mișcare pentru sine de la Gust 43 %+25% daune pentru Multishot 58 %20
- +75 distanță de atac 58 %-6 s de repaus pentru Multishot 42 %15
- -18% cost de mana pentru Frost Arrows 31 %+1 săgeată per val pentru Multishot 69 %10
Ordinea abilităților
- niv. 8Multishot
- niv. 10Frost Arrows
- niv. 15Gust
- Poziția 1: Safe Lane89 %
Puternici împotriva lui Drow Ranger
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 56,4 % | 3.197 | |
| +3,5% | 54,0 % | 300 | |
| +3,2% | 56,9 % | 2.528 | |
| +3,0% | 59,5 % | 2.760 | |
| +3,0% | 56,8 % | 914 | |
| +2,6% | 59,1 % | 11.385 | |
| +2,6% | 54,3 % | 2.329 | |
| +2,3% | 54,7 % | 8.012 | |
| +2,2% | 60,1 % | 11.444 | |
| +2,2% | 56,9 % | 16.119 | |
| +2,2% | 54,1 % | 6.771 | |
| +2,1% | 56,3 % | 3.390 |
Drow Ranger e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 47,0 % | 5.515 | |
| +3,2% | 51,6 % | 4.990 | |
| +3,2% | 48,8 % | 3.298 | |
| +2,9% | 48,0 % | 15.578 | |
| +2,8% | 50,7 % | 5.238 | |
| +2,8% | 46,3 % | 2.214 | |
| +2,7% | 42,4 % | 1.333 | |
| +2,6% | 47,0 % | 1.961 | |
| +2,5% | 49,5 % | 5.818 | |
| +2,4% | 46,8 % | 11.681 | |
| +2,1% | 49,0 % | 8.579 | |
| +2,1% | 49,5 % | 9.130 |
Cu cine este Drow Ranger mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 50,7 % | 1.285 | |
| +3,5% | 44,8 % | 1.579 | |
| +3,3% | 55,1 % | 1.142 | |
| +2,7% | 44,3 % | 2.781 | |
| +2,6% | 48,8 % | 5.038 | |
| +2,5% | 47,3 % | 3.754 | |
| +2,2% | 49,7 % | 2.861 | |
| +2,1% | 48,5 % | 29.143 | |
| +2,0% | 48,5 % | 2.105 | |
| +2,0% | 50,3 % | 3.385 | |
| +1,8% | 50,0 % | 8.042 | |
| +1,8% | 40,3 % | 5.955 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











