
Zeus: counteri și build în Dota 2
Zeus în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Zeus
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Enchanted Mango
- Magic Stick
- Iron Branch
- Clarity
Cizme
- 10 minArcane Boots
Pe parcursul jocului
- 2 minNull Talisman
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 25 minKaya
- 27 minAghanim's Scepter
- 37 minRefresher Orb
Talente
- 325 zonă de efect pentru Lightning Bolt 100 %3 încărcături pentru Heavenly Jump 0 %25
- +60 daune pentru Arc Lightning 47 %+0.5 s de mininăucire pentru Lightning Bolt 53 %20
- +75 daune pentru Thundergod's Wrath 80 %-20% cost de mana/repaus pentru Arc Lightning 20 %15
Ordinea abilităților
- niv. 7Lightning Bolt
- niv. 10Arc Lightning
- niv. 15Heavenly Jump
- Poziția 4: Support45 %
- Poziția 2: Mid Lane33 %
- Poziția 5: Hard Support21 %
Puternici împotriva lui Zeus
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 56,1 % | 57 | |
| +3,4% | 57,4 % | 169 | |
| +3,0% | 51,9 % | 414 | |
| +2,9% | 58,9 % | 316 | |
| +2,9% | 52,4 % | 576 | |
| +2,8% | 54,8 % | 294 | |
| +2,5% | 56,2 % | 1.147 | |
| +2,4% | 53,3 % | 349 | |
| +2,1% | 56,3 % | 600 | |
| +2,1% | 50,7 % | 1.228 | |
| +2,0% | 58,0 % | 224 | |
| +2,0% | 54,7 % | 2.605 |
Zeus e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 53,8 % | 1.855 | |
| +3,5% | 52,8 % | 999 | |
| +3,5% | 55,5 % | 732 | |
| +3,5% | 55,7 % | 336 | |
| +3,0% | 51,1 % | 1.620 | |
| +3,0% | 56,8 % | 720 | |
| +2,7% | 61,4 % | 1.162 | |
| +2,3% | 56,2 % | 610 | |
| +2,3% | 56,1 % | 867 | |
| +2,2% | 49,7 % | 2.166 | |
| +2,1% | 50,3 % | 1.191 | |
| +2,1% | 47,6 % | 1.478 |
Cu cine este Zeus mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 54,7 % | 428 | |
| +3,2% | 60,4 % | 212 | |
| +2,7% | 50,1 % | 353 | |
| +2,7% | 53,6 % | 2.006 | |
| +2,6% | 52,2 % | 467 | |
| +2,5% | 55,3 % | 438 | |
| +2,5% | 50,0 % | 148 | |
| +2,5% | 50,4 % | 458 | |
| +2,3% | 50,7 % | 888 | |
| +2,3% | 50,3 % | 721 | |
| +2,1% | 51,1 % | 1.217 | |
| +2,0% | 51,5 % | 369 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











