
Queen of Pain: counteri și build în Dota 2
Queen of Pain în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Queen of Pain
Start
- Tango
- Iron Branch
- Faerie Fire
- Observer Ward
Cizme
- 9 minPower Treads
- 36 minBoots of Travel
Pe parcursul jocului
- 4 minMagic Wand
- 4 minNull Talisman
- 14 minKaya
- 21 minKaya and Sange
- 23 minEul's Scepter of Divinity
- 26 minAghanim's Scepter
- 32 minBlack King Bar
- 35 minSoul Booster
- 36 minShiva's Guard
Talente
- -2 s de repaus pentru Blink 37 %+250 daune pentru Sonic Wave 63 %25
- +115 daune pentru Scream of Pain 48 %-45 s de repaus pentru Sonic Wave 52 %20
- -1 s pentru intervalul de aplicare a daunelor pentru Shadow Strike 75 %+30 daune 25 %15
- +35 viteză de atac împotriva unităților afectate de Shadow Strike 26 %+7 forță 74 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Scream Of Pain
- niv. 12Blink
- niv. 15Shadow Strike
- Poziția 2: Mid Lane81 %
- Poziția 4: Support11 %
Puternici împotriva lui Queen of Pain
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,4% | 51,5 % | 1.144 | |
| +3,1% | 52,5 % | 1.008 | |
| +2,6% | 58,2 % | 2.138 | |
| +2,6% | 55,3 % | 338 | |
| +2,3% | 53,4 % | 3.025 | |
| +2,3% | 56,1 % | 1.348 | |
| +2,3% | 55,5 % | 1.475 | |
| +2,2% | 57,6 % | 250 | |
| +1,9% | 55,6 % | 2.089 | |
| +1,8% | 54,8 % | 4.248 | |
| +1,8% | 58,0 % | 3.798 | |
| +1,8% | 53,7 % | 389 |
Queen of Pain e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 55,5 % | 852 | |
| +3,4% | 51,6 % | 821 | |
| +3,1% | 57,3 % | 232 | |
| +2,9% | 52,7 % | 854 | |
| +2,8% | 54,6 % | 306 | |
| +2,5% | 53,6 % | 1.243 | |
| +2,5% | 49,0 % | 2.510 | |
| +2,2% | 50,3 % | 1.412 | |
| +2,1% | 44,1 % | 469 | |
| +2,1% | 51,9 % | 1.161 | |
| +2,1% | 48,8 % | 541 | |
| +2,0% | 50,3 % | 2.842 |
Cu cine este Queen of Pain mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 48,3 % | 379 | |
| +3,3% | 49,9 % | 467 | |
| +3,0% | 49,0 % | 2.143 | |
| +2,9% | 56,8 % | 176 | |
| +2,7% | 51,3 % | 1.971 | |
| +2,6% | 49,7 % | 2.873 | |
| +2,1% | 51,1 % | 1.759 | |
| +2,0% | 50,6 % | 1.711 | |
| +1,9% | 47,0 % | 351 | |
| +1,8% | 49,3 % | 1.959 | |
| +1,8% | 50,8 % | 6.824 | |
| +1,7% | 47,1 % | 643 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











