
Winter Wyvern: counteri și build în Dota 2
Winter Wyvern în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Winter Wyvern
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Cizme
- 12 minArcane Boots
- 39 minGuardian Greaves
Pe parcursul jocului
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 21 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 30 minForce Staff
Talente
- +60 viteză de atac pentru Winter's Curse 27 %1 s de năucire pentru Splinter Blast 73 %25
- +10% încetinire pentru Arctic Burn 20 %+100 daune pentru Splinter Blast 80 %20
- +3 s de efect negativ pentru Arctic Burn 25 %+175 rază de spulberare pentru Splinter Blast 76 %15
Ordinea abilităților
- niv. 9Arctic Burn
- niv. 10Splinter Blast
- niv. 15Cold Embrace
- Poziția 5: Hard Support62 %
- Poziția 4: Support34 %
Puternici împotriva lui Winter Wyvern
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 60,6 % | 132 | |
| +4,9% | 56,1 % | 212 | |
| +4,0% | 58,7 % | 460 | |
| +2,7% | 57,7 % | 832 | |
| +2,7% | 54,3 % | 265 | |
| +2,6% | 57,9 % | 442 | |
| +2,5% | 57,5 % | 273 | |
| +2,5% | 56,0 % | 234 | |
| +2,3% | 58,4 % | 166 | |
| +2,3% | 56,9 % | 299 | |
| +2,2% | 56,3 % | 414 | |
| +2,2% | 56,7 % | 1.043 |
Winter Wyvern e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 55,9 % | 93 | |
| +5,7% | 51,5 % | 198 | |
| +4,8% | 58,6 % | 203 | |
| +4,3% | 52,6 % | 253 | |
| +3,5% | 54,9 % | 91 | |
| +3,4% | 49,5 % | 1.203 | |
| +3,4% | 54,4 % | 68 | |
| +3,3% | 49,4 % | 976 | |
| +3,3% | 48,5 % | 390 | |
| +3,2% | 59,7 % | 139 | |
| +3,2% | 44,9 % | 827 | |
| +2,9% | 49,4 % | 154 |
Cu cine este Winter Wyvern mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 58,4 % | 125 | |
| +5,2% | 55,7 % | 140 | |
| +4,4% | 53,2 % | 79 | |
| +4,2% | 53,2 % | 47 | |
| +4,2% | 50,0 % | 206 | |
| +3,5% | 51,9 % | 239 | |
| +3,1% | 50,8 % | 919 | |
| +3,1% | 50,0 % | 274 | |
| +3,0% | 53,9 % | 912 | |
| +2,9% | 47,0 % | 287 | |
| +2,8% | 49,4 % | 354 | |
| +2,8% | 54,7 % | 75 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











