
Winter Wyvern: counteri și build în Dota 2
Winter Wyvern în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Winter Wyvern
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Cizme
- 12 minArcane Boots
- 39 minGuardian Greaves
Pe parcursul jocului
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 21 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 30 minForce Staff
Talente
- +60 viteză de atac pentru Winter's Curse 27 %1 s de năucire pentru Splinter Blast 73 %25
- +10% încetinire pentru Arctic Burn 20 %+100 daune pentru Splinter Blast 80 %20
- +3 s de efect negativ pentru Arctic Burn 25 %+175 rază de spulberare pentru Splinter Blast 76 %15
Ordinea abilităților
- niv. 9Arctic Burn
- niv. 10Splinter Blast
- niv. 15Cold Embrace
- Poziția 5: Hard Support66 %
- Poziția 4: Support30 %
Puternici împotriva lui Winter Wyvern
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,0% | 62,6 % | 382 | |
| +5,4% | 54,8 % | 347 | |
| +4,7% | 54,2 % | 698 | |
| +4,3% | 51,7 % | 806 | |
| +3,7% | 56,5 % | 1.609 | |
| +3,7% | 53,6 % | 1.319 | |
| +3,6% | 52,8 % | 523 | |
| +3,0% | 51,4 % | 986 | |
| +2,9% | 53,3 % | 765 | |
| +2,8% | 51,1 % | 513 | |
| +2,8% | 53,7 % | 2.802 | |
| +2,8% | 51,8 % | 1.518 |
Winter Wyvern e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,7% | 52,8 % | 417 | |
| +5,1% | 50,9 % | 228 | |
| +4,8% | 57,4 % | 265 | |
| +4,6% | 58,9 % | 207 | |
| +4,3% | 57,3 % | 804 | |
| +3,4% | 49,6 % | 3.057 | |
| +3,1% | 53,5 % | 733 | |
| +3,1% | 55,1 % | 914 | |
| +2,9% | 52,1 % | 1.257 | |
| +2,8% | 49,4 % | 1.740 | |
| +2,6% | 51,7 % | 671 | |
| +2,6% | 52,0 % | 1.530 |
Cu cine este Winter Wyvern mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,6% | 59,7 % | 231 | |
| +3,6% | 50,9 % | 171 | |
| +3,3% | 49,5 % | 555 | |
| +3,3% | 57,9 % | 304 | |
| +3,3% | 52,7 % | 279 | |
| +3,1% | 49,5 % | 459 | |
| +3,0% | 54,0 % | 1.009 | |
| +2,8% | 55,8 % | 913 | |
| +2,7% | 51,5 % | 709 | |
| +2,5% | 51,2 % | 2.937 | |
| +2,4% | 51,9 % | 1.493 | |
| +2,3% | 52,2 % | 4.403 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











