
Winter Wyvern: counteri și build în Dota 2
Winter Wyvern în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Winter Wyvern
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Cizme
- 12 minArcane Boots
- 39 minGuardian Greaves
Pe parcursul jocului
- 3 minMagic Wand
- 6 minRing of Basilius
- 21 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 30 minForce Staff
Talente
- +60 viteză de atac pentru Winter's Curse 27 %1 s de năucire pentru Splinter Blast 73 %25
- +10% încetinire pentru Arctic Burn 20 %+100 daune pentru Splinter Blast 80 %20
- +3 s de efect negativ pentru Arctic Burn 25 %+175 rază de spulberare pentru Splinter Blast 76 %15
Ordinea abilităților
- niv. 9Arctic Burn
- niv. 10Splinter Blast
- niv. 15Cold Embrace
- Poziția 5: Hard Support76 %
- Poziția 4: Support19 %
Puternici împotriva lui Winter Wyvern
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 55,1 % | 1.051 | |
| +4,1% | 58,3 % | 199 | |
| +3,9% | 51,6 % | 758 | |
| +3,8% | 50,8 % | 1.157 | |
| +2,8% | 51,4 % | 731 | |
| +2,7% | 51,4 % | 1.808 | |
| +2,7% | 51,1 % | 2.182 | |
| +2,5% | 47,2 % | 904 | |
| +2,4% | 50,5 % | 699 | |
| +2,4% | 51,9 % | 1.605 | |
| +2,4% | 48,0 % | 562 | |
| +2,3% | 49,9 % | 1.670 |
Winter Wyvern e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +6,8% | 60,3 % | 595 | |
| +5,9% | 55,7 % | 774 | |
| +5,0% | 52,3 % | 503 | |
| +4,9% | 56,4 % | 548 | |
| +4,1% | 53,6 % | 1.647 | |
| +3,6% | 52,5 % | 1.420 | |
| +3,5% | 56,9 % | 487 | |
| +3,5% | 56,8 % | 706 | |
| +3,4% | 54,8 % | 378 | |
| +3,3% | 52,7 % | 1.388 | |
| +3,3% | 54,1 % | 981 | |
| +3,1% | 58,7 % | 564 |
Cu cine este Winter Wyvern mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 65,1 % | 235 | |
| +4,1% | 55,7 % | 158 | |
| +3,9% | 57,7 % | 586 | |
| +3,7% | 58,2 % | 311 | |
| +3,3% | 52,1 % | 844 | |
| +3,1% | 58,0 % | 878 | |
| +2,8% | 59,2 % | 1.261 | |
| +2,8% | 54,4 % | 699 | |
| +2,5% | 56,9 % | 1.816 | |
| +2,5% | 54,0 % | 1.573 | |
| +2,5% | 53,0 % | 279 | |
| +2,5% | 52,1 % | 290 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











