
Morphling: counteri și build în Dota 2
Morphling în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Morphling
Start
- Iron Branch
- Magic Wand
- Tango
- Circlet
- Faerie Fire
- Magic Stick
Cizme
- 7 minPower Treads
Pe parcursul jocului
- 2 minMagic Wand
- 12 minVladmir's Offering
- 16 minYasha
- 16 minSpecialist's Array
- 21 minManta Style
- 25 minDragon Lance
- 29 minButterfly
- 33 minBlack King Bar
Talente
- -40% repaus pentru Waveform 73 %+35 forță 27 %25
- +15% rezistență la magie 72 %+12 s durată pentru Morph 28 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Waveform
- niv. 12Adaptive Strike
- niv. 13Attribute Shift (câștig de agilitate)
- Poziția 1: Safe Lane89 %
Puternici împotriva lui Morphling
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 54,1 % | 505 | |
| +4,4% | 54,8 % | 354 | |
| +3,9% | 49,6 % | 448 | |
| +3,7% | 58,6 % | 1.156 | |
| +3,6% | 56,2 % | 1.978 | |
| +3,4% | 58,6 % | 626 | |
| +2,9% | 56,5 % | 643 | |
| +2,8% | 56,2 % | 2.049 | |
| +2,7% | 55,2 % | 2.271 | |
| +2,4% | 55,9 % | 589 | |
| +2,3% | 52,9 % | 1.414 | |
| +2,0% | 52,3 % | 2.906 |
Morphling e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 54,5 % | 99 | |
| +5,1% | 53,5 % | 529 | |
| +4,7% | 54,2 % | 698 | |
| +4,4% | 59,3 % | 246 | |
| +3,8% | 52,4 % | 225 | |
| +3,5% | 49,4 % | 542 | |
| +3,2% | 54,4 % | 136 | |
| +3,0% | 51,5 % | 1.240 | |
| +2,9% | 53,7 % | 958 | |
| +2,9% | 54,4 % | 623 | |
| +2,9% | 49,5 % | 1.933 | |
| +2,9% | 52,0 % | 706 |
Cu cine este Morphling mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +5,3% | 54,4 % | 103 | |
| +5,0% | 50,2 % | 227 | |
| +4,7% | 61,7 % | 196 | |
| +4,3% | 53,4 % | 204 | |
| +4,2% | 52,7 % | 1.502 | |
| +4,1% | 47,5 % | 261 | |
| +3,4% | 52,5 % | 828 | |
| +3,3% | 50,9 % | 405 | |
| +3,2% | 48,2 % | 305 | |
| +3,1% | 53,7 % | 793 | |
| +2,9% | 53,2 % | 284 | |
| +2,9% | 51,0 % | 1.748 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











