
Enchantress: kontry a build v Dota 2
Enchantress v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Enchantress
Start
- Tango
- Iron Branch
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Circlet
Boty
- 15 minPower Treads
- 13 minArcane Boots
- 14 minTranquil Boots
Během hry
- 2 minMagic Wand
Talenty
- +6.5% k poškození dle vzdálenosti Impetus 79 %+80 ke zpomalení útoku Untouchable 21 %25
- +9 světlušek Nature's Attendants 49 %+150/25 ke zdraví/poškození Enchantress a jejích jednotek 51 %20
- +30 k rychlosti útoku Enchantress a jejích jednotek 64 %+8 k léčení Nature's Attendants za sek. 36 %15
- +5 k brnění Enchantress a jejích jednotek 60 %+30 k rychlosti pohybu při Nature's Attendants 40 %10
Pořadí schopností
- úr. 9Impetus
- úr. 10Enchant
- úr. 10Nature's Attendants
- Pozice 5: Hard Support39 %
- Pozice 4: Support36 %
- Pozice 3: Vedlejší linka12 %
- Pozice 2: Prostřední linka12 %
Silní proti Enchantress
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 58,9 % | 1 286 | |
| +4,0% | 52,8 % | 178 | |
| +3,8% | 56,5 % | 338 | |
| +3,8% | 57,5 % | 964 | |
| +3,4% | 57,1 % | 732 | |
| +3,0% | 48,1 % | 81 | |
| +2,9% | 58,8 % | 882 | |
| +2,9% | 59,6 % | 203 | |
| +2,7% | 54,7 % | 373 | |
| +2,6% | 54,9 % | 379 | |
| +2,6% | 58,4 % | 2 144 | |
| +2,5% | 55,5 % | 2 865 |
Enchantress je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 52,4 % | 313 | |
| +4,3% | 57,4 % | 462 | |
| +4,2% | 47,0 % | 134 | |
| +4,0% | 46,6 % | 1 235 | |
| +3,7% | 51,5 % | 472 | |
| +3,7% | 51,5 % | 1 229 | |
| +3,6% | 49,5 % | 871 | |
| +3,5% | 52,4 % | 716 | |
| +3,2% | 48,8 % | 772 | |
| +3,1% | 51,8 % | 226 | |
| +3,1% | 45,4 % | 194 | |
| +3,1% | 49,2 % | 622 |
S kým je Enchantress silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 54,3 % | 324 | |
| +4,4% | 54,5 % | 110 | |
| +4,4% | 52,1 % | 234 | |
| +4,0% | 54,5 % | 398 | |
| +3,9% | 47,7 % | 302 | |
| +3,6% | 52,0 % | 319 | |
| +3,1% | 51,9 % | 1 404 | |
| +2,9% | 50,7 % | 749 | |
| +2,8% | 49,0 % | 257 | |
| +2,6% | 48,9 % | 1 277 | |
| +2,6% | 47,9 % | 353 | |
| +2,5% | 51,5 % | 103 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











