
Silencer: kontry a build v Dota 2
Silencer v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Silencer
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer a Sentry Wardy
Boty
- 12 minArcane Boots
- 14 minPower Treads
- 10 minTranquil Boots
Během hry
- 3 minMagic Wand
- 3 minNull Talisman
- 7 minRing of Basilius
- 21 minForce Staff
- 22 minGlimmer Cape
- 30 minDragon Lance
- 32 minAghanim's Scepter
Talenty
- +30% k int. na pošk. Glaives of Wisdom 100 %+2s k trvání Global Silence 0 %25
- +40s k trvání ukradení int. Glaives of Wisdom 31 %Last Word s rozsahem 250 69 %20
- -15s z cooldownu Global Silence 80 %+2s/+1s k zákl./přidanému trvání Arcane Curse 20 %15
- +25 k rychlosti útoku 100 %+7% k modifikátoru pošk. umlčených nepřátel Suffer In Silence 0 %10
Pořadí schopností
- úr. 8Arcane Curse
- úr. 10Last Word
- úr. 15Glaives of Wisdom
- Pozice 5: Hard Support43 %
- Pozice 4: Support41 %
- Pozice 2: Prostřední linka13 %
Silní proti Silencer
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 56,2 % | 1 683 | |
| +3,8% | 56,8 % | 14 179 | |
| +3,6% | 52,4 % | 1 287 | |
| +3,0% | 56,3 % | 4 172 | |
| +2,9% | 48,2 % | 1 766 | |
| +2,5% | 53,9 % | 3 218 | |
| +2,3% | 51,0 % | 15 045 | |
| +2,1% | 54,1 % | 12 176 | |
| +1,9% | 51,2 % | 8 980 | |
| +1,8% | 56,7 % | 15 866 | |
| +1,8% | 51,9 % | 8 525 | |
| +1,7% | 50,8 % | 4 486 |
Silencer je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,3% | 60,6 % | 710 | |
| +4,0% | 54,9 % | 3 246 | |
| +3,4% | 57,4 % | 4 054 | |
| +3,1% | 50,9 % | 8 869 | |
| +3,0% | 48,3 % | 1 411 | |
| +2,7% | 50,1 % | 1 941 | |
| +2,4% | 53,8 % | 6 297 | |
| +2,4% | 51,0 % | 4 658 | |
| +2,2% | 54,6 % | 3 932 | |
| +1,9% | 54,8 % | 3 273 | |
| +1,9% | 51,4 % | 17 352 | |
| +1,8% | 50,3 % | 11 796 |
S kým je Silencer silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 54,6 % | 15 591 | |
| +1,7% | 57,9 % | 1 368 | |
| +1,6% | 52,3 % | 24 508 | |
| +1,5% | 49,1 % | 2 279 | |
| +1,5% | 52,9 % | 14 053 | |
| +1,4% | 50,4 % | 18 465 | |
| +1,4% | 50,4 % | 9 455 | |
| +1,3% | 50,4 % | 14 391 | |
| +1,2% | 50,8 % | 2 704 | |
| +1,2% | 52,9 % | 3 183 | |
| +1,1% | 52,8 % | 10 382 | |
| +1,1% | 50,7 % | 3 807 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











