
Timbersaw: kontry a build v Dota 2
Timbersaw v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Timbersaw
Start
- Tango
- Gauntlets of Strength
- Iron Branch
- Quelling Blade
- Magic Stick
- Circlet
Boty
- 10 minArcane Boots
- 10 minPower Treads
- 38 minBoots of Travel
Během hry
- 2 minBracer
- 3 minMagic Wand
- 5 minSoul Ring
- 6 minRing of Basilius
- 14 minKaya
- 19 minBlink Dagger
- 20 minKaya and Sange
- 31 minAghanim's Scepter
- 33 minShiva's Guard
Talenty
- +75 k pošk. za strom Whirling Death 32 %+75% k dosahu/rychlosti projektilu Timber Chain 68 %25
- Exposure Therapy léčící 12 bodů zdraví za pokácený strom 29 %+6% ke zpomalení Chakram 72 %20
- +2% k redukci atributů Whirling Death 80 %+6/1× k max. počtu/sečtení od útoků hrdinů Reactive Armor 20 %15
Pořadí schopností
- úr. 7Whirling Death
- úr. 10Timber Chain
- úr. 15Reactive Armor
- Pozice 3: Vedlejší linka86 %
- Pozice 2: Prostřední linka13 %
Silní proti Timbersaw
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 62,9 % | 251 | |
| +4,8% | 58,5 % | 458 | |
| +4,7% | 57,2 % | 243 | |
| +4,5% | 57,4 % | 263 | |
| +4,5% | 49,1 % | 751 | |
| +4,4% | 60,1 % | 148 | |
| +4,3% | 61,1 % | 342 | |
| +4,2% | 56,9 % | 1 224 | |
| +4,0% | 57,1 % | 722 | |
| +4,0% | 63,3 % | 240 | |
| +3,9% | 57,0 % | 158 | |
| +3,5% | 63,0 % | 373 |
Timbersaw je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +7,4% | 61,0 % | 59 | |
| +5,8% | 49,8 % | 1 013 | |
| +4,8% | 52,6 % | 718 | |
| +4,6% | 55,1 % | 437 | |
| +4,4% | 52,7 % | 264 | |
| +4,3% | 53,3 % | 482 | |
| +4,1% | 48,9 % | 903 | |
| +3,9% | 56,1 % | 173 | |
| +3,3% | 53,8 % | 292 | |
| +3,3% | 50,0 % | 100 | |
| +2,8% | 51,1 % | 1 494 | |
| +2,8% | 48,9 % | 436 |
S kým je Timbersaw silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 56,1 % | 123 | |
| +4,4% | 47,3 % | 131 | |
| +3,7% | 52,0 % | 600 | |
| +3,6% | 48,6 % | 321 | |
| +3,5% | 54,9 % | 266 | |
| +3,3% | 53,4 % | 73 | |
| +2,6% | 50,3 % | 386 | |
| +2,5% | 51,4 % | 1 234 | |
| +2,4% | 49,9 % | 885 | |
| +2,3% | 51,4 % | 712 | |
| +2,1% | 50,6 % | 889 | |
| +2,1% | 50,6 % | 1 085 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











