
Lone Druid: kontry a build v Dota 2
Lone Druid v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Lone Druid
Start
- Iron Branch
- Faerie Fire
- Tango
- Orb of Blight
- Quelling Blade
Boty
- 6 minPower Treads
- 9 minPhase Boots
- 49 minBoots of Travel
Během hry
- 12 minMaelstrom
- 17 minMjollnir
- 23 minAghanim's Scepter
- 30 minSilver Edge
- 35 minBlack King Bar
Talenty
- +150 k rozsahu Savage Roar 23 %+55 k rychlosti útoku 77 %20
- -4s z cooldownu Savage Roar 74 %+12 k obratnosti 26 %15
- +5s k trvání True Form 21 %+20 k pošk. zamotáním Entangle za sekundu 79 %10
Pořadí schopností
- úr. 7Spirit Link
- úr. 9Entangle
- úr. 16Savage Roar
- Pozice 1: Bezpečná linka53 %
- Pozice 2: Prostřední linka30 %
- Pozice 3: Vedlejší linka12 %
Silní proti Lone Druid
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 58,1 % | 167 | |
| +5,5% | 56,1 % | 223 | |
| +4,7% | 59,7 % | 181 | |
| +3,8% | 58,5 % | 94 | |
| +3,5% | 55,3 % | 208 | |
| +3,5% | 56,3 % | 286 | |
| +3,4% | 57,6 % | 33 | |
| +3,1% | 46,7 % | 291 | |
| +3,0% | 57,7 % | 208 | |
| +2,9% | 53,4 % | 189 | |
| +2,9% | 49,6 % | 123 | |
| +2,8% | 57,5 % | 87 |
Lone Druid je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 66,7 % | 81 | |
| +4,0% | 52,5 % | 139 | |
| +3,9% | 55,2 % | 105 | |
| +3,7% | 53,5 % | 129 | |
| +3,6% | 62,7 % | 67 | |
| +3,4% | 54,7 % | 225 | |
| +3,4% | 54,7 % | 181 | |
| +3,4% | 58,4 % | 89 | |
| +3,2% | 53,7 % | 149 | |
| +3,1% | 55,3 % | 132 | |
| +2,7% | 51,4 % | 364 | |
| +2,5% | 48,4 % | 62 |
S kým je Lone Druid silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 59,2 % | 125 | |
| +4,0% | 57,6 % | 158 | |
| +4,0% | 57,3 % | 286 | |
| +3,7% | 56,9 % | 144 | |
| +3,7% | 60,8 % | 51 | |
| +3,5% | 63,3 % | 90 | |
| +3,4% | 53,8 % | 80 | |
| +3,3% | 56,4 % | 431 | |
| +3,2% | 58,2 % | 158 | |
| +3,2% | 54,5 % | 66 | |
| +2,8% | 52,6 % | 38 | |
| +2,5% | 52,5 % | 61 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











