
Lone Druid: kontry a build v Dota 2
Lone Druid v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Lone Druid
Start
- Iron Branch
- Faerie Fire
- Tango
- Orb of Blight
- Quelling Blade
Boty
- 6 minPower Treads
- 9 minPhase Boots
- 49 minBoots of Travel
Během hry
- 12 minMaelstrom
- 17 minMjollnir
- 23 minAghanim's Scepter
- 30 minSilver Edge
- 35 minBlack King Bar
Talenty
- +150 k rozsahu Savage Roar 23 %+55 k rychlosti útoku 77 %20
- -4s z cooldownu Savage Roar 74 %+12 k obratnosti 26 %15
- +5s k trvání True Form 21 %+20 k pošk. zamotáním Entangle za sekundu 79 %10
Pořadí schopností
- úr. 7Spirit Link
- úr. 9Entangle
- úr. 16Savage Roar
- Pozice 1: Bezpečná linka72 %
- Pozice 2: Prostřední linka20 %
Silní proti Lone Druid
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 55,7 % | 757 | |
| +6,1% | 55,8 % | 773 | |
| +4,8% | 56,2 % | 790 | |
| +4,1% | 56,0 % | 416 | |
| +4,0% | 57,3 % | 1 205 | |
| +3,8% | 56,1 % | 501 | |
| +3,7% | 50,8 % | 653 | |
| +3,6% | 52,7 % | 598 | |
| +3,1% | 57,5 % | 805 | |
| +3,0% | 59,1 % | 203 | |
| +2,9% | 56,3 % | 492 | |
| +2,6% | 56,0 % | 1 350 |
Lone Druid je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +6,0% | 55,5 % | 1 567 | |
| +5,9% | 57,8 % | 911 | |
| +5,4% | 55,4 % | 635 | |
| +4,4% | 55,9 % | 984 | |
| +4,0% | 54,0 % | 708 | |
| +3,8% | 49,6 % | 635 | |
| +3,8% | 53,9 % | 440 | |
| +3,5% | 60,0 % | 130 | |
| +3,5% | 53,4 % | 2 472 | |
| +3,2% | 51,8 % | 257 | |
| +2,9% | 49,3 % | 1 134 | |
| +2,9% | 53,0 % | 1 481 |
S kým je Lone Druid silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +3,6% | 52,9 % | 884 | |
| +3,4% | 54,8 % | 347 | |
| +3,2% | 50,1 % | 417 | |
| +2,9% | 52,5 % | 179 | |
| +2,7% | 50,8 % | 1 097 | |
| +2,6% | 51,2 % | 765 | |
| +2,5% | 49,0 % | 1 528 | |
| +2,5% | 47,8 % | 289 | |
| +2,3% | 52,8 % | 572 | |
| +2,2% | 56,2 % | 502 | |
| +2,2% | 48,8 % | 211 | |
| +2,1% | 53,8 % | 357 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











