
Nature's Prophet: counteri și build în Dota 2
Nature's Prophet în Dota 2: cine îl counterează, contra cui e puternic, cei mai buni aliați și build — start, cizme și iteme pe parcursul jocului.
Build pentru Nature's Prophet
Start
- Iron Branch
- Faerie Fire
- Tango
- Magic Wand
- Circlet
- Magic Stick
Cizme
- 7 minPower Treads
Pe parcursul jocului
- 2 minMagic Wand
- 12 minMaelstrom
- 17 minMjollnir
- 22 minHurricane Pike
- 27 minBlack King Bar
- 28 minCrystalys
- 32 minDaedalus
- 36 minSatanic
Talente
- Cooldown eliminat pentru Teleportation 80 %3x viață/daune pentru Treant 20 %25
- -20 s de repaus pentru Wrath of Nature 80 %+240 daune pentru Sprout 20 %20
- +50 viteză de mișcare pentru Treant 55 %Barieră de 100 viață pentru Teleportation 45 %15
- -10 s de repaus pentru Nature's Call 47 %+25 daune de bază pentru Wrath of Nature 53 %10
Ordinea abilităților
- niv. 7Nature's Call
- niv. 10Teleportation
- niv. 15Sprout
- Poziția 4: Support31 %
- Poziția 2: Mid Lane23 %
- Poziția 5: Hard Support19 %
- Poziția 1: Safe Lane18 %
Puternici împotriva lui Nature's Prophet
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +4,3% | 63,6 % | 1.114 | |
| +3,5% | 55,8 % | 498 | |
| +3,2% | 56,7 % | 480 | |
| +3,2% | 58,8 % | 289 | |
| +3,1% | 63,2 % | 593 | |
| +3,0% | 65,1 % | 195 | |
| +2,9% | 58,7 % | 424 | |
| +2,8% | 63,6 % | 118 | |
| +2,7% | 63,7 % | 201 | |
| +2,6% | 55,5 % | 623 | |
| +2,6% | 54,3 % | 313 | |
| +2,6% | 60,8 % | 1.649 |
Nature's Prophet e puternic împotriva
| Erou | Avantaj | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 46,8 % | 759 | |
| +3,7% | 51,1 % | 376 | |
| +3,5% | 54,5 % | 242 | |
| +3,4% | 45,6 % | 1.154 | |
| +3,1% | 46,7 % | 291 | |
| +3,1% | 50,3 % | 298 | |
| +3,0% | 51,3 % | 421 | |
| +2,7% | 49,9 % | 359 | |
| +2,6% | 45,9 % | 1.371 | |
| +2,5% | 46,5 % | 681 | |
| +2,2% | 45,8 % | 345 | |
| +2,2% | 46,9 % | 1.742 |
Cu cine este Nature's Prophet mai puternic
| Erou | Sinergie | Rata de victorii | Meciuri |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 51,5 % | 1.050 | |
| +3,4% | 44,5 % | 319 | |
| +3,3% | 48,8 % | 391 | |
| +3,1% | 49,6 % | 383 | |
| +2,9% | 43,4 % | 173 | |
| +2,6% | 45,9 % | 266 | |
| +2,3% | 47,9 % | 1.266 | |
| +2,2% | 48,4 % | 1.462 | |
| +2,1% | 48,2 % | 1.909 | |
| +2,0% | 47,0 % | 1.082 | |
| +1,9% | 50,1 % | 1.270 | |
| +1,8% | 41,5 % | 217 |
Patch 7.41f
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











