
Ursa: kontry a build v Dota 2
Ursa v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Ursa
Start
- Quelling Blade
- Tango
- Iron Branch
- Magic Stick
- Faerie Fire
Boty
- 7 minPhase Boots
- 7 minPower Treads
Během hry
- 2 minMagic Wand
- 10 minPerseverance
- 14 minBattle Fury
- 17 minBlink Dagger
- 23 minSkull Basher
- 28 minBlack King Bar
- 29 minAghanim's Scepter
- 33 minMonkey King Bar
- 35 minAbyssal Blade
Talenty
- Earthshock has 2 Charges 15 %+3 útoky Overpower 85 %25
- +300 k rozsahu Earthshock 15 %+6 k poškození za útok Fury Swipes 85 %20
- +0.5% k pošk. dle zdraví Maul 0 %+25% k odolnosti vůči změně stavu Enrage 100 %15
Pořadí schopností
- úr. 7Fury Swipes
- úr. 10Overpower
- úr. 15Earthshock
- Pozice 1: Bezpečná linka78 %
- Pozice 3: Vedlejší linka15 %
Silní proti Ursa
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 59,1 % | 570 | |
| +4,8% | 61,3 % | 124 | |
| +4,4% | 59,2 % | 402 | |
| +4,3% | 55,0 % | 460 | |
| +4,1% | 60,0 % | 465 | |
| +3,9% | 56,9 % | 325 | |
| +3,7% | 60,4 % | 659 | |
| +3,7% | 53,7 % | 339 | |
| +3,2% | 59,4 % | 192 | |
| +3,2% | 57,7 % | 239 | |
| +3,2% | 54,6 % | 526 | |
| +3,1% | 59,8 % | 853 |
Ursa je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 52,3 % | 901 | |
| +4,9% | 55,4 % | 332 | |
| +4,1% | 50,3 % | 300 | |
| +4,0% | 56,6 % | 145 | |
| +3,8% | 55,1 % | 267 | |
| +2,8% | 56,3 % | 112 | |
| +2,8% | 51,5 % | 171 | |
| +2,6% | 53,6 % | 267 | |
| +2,6% | 56,9 % | 232 | |
| +2,4% | 48,1 % | 160 | |
| +2,4% | 51,6 % | 289 | |
| +2,3% | 46,1 % | 1 080 |
S kým je Ursa silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 58,9 % | 56 | |
| +4,0% | 56,1 % | 173 | |
| +4,0% | 52,9 % | 242 | |
| +3,8% | 50,6 % | 83 | |
| +3,4% | 53,4 % | 253 | |
| +3,4% | 48,7 % | 238 | |
| +3,3% | 50,7 % | 152 | |
| +3,1% | 54,4 % | 171 | |
| +3,0% | 48,1 % | 268 | |
| +2,4% | 51,1 % | 368 | |
| +2,3% | 51,1 % | 237 | |
| +2,3% | 48,1 % | 206 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











