
Shadow Demon: kontry a build v Dota 2
Shadow Demon v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Shadow Demon
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer a Sentry Wardy
Boty
- 11 minArcane Boots
- 11 minTranquil Boots
Během hry
- 2 minMagic Wand
- 5 minRing of Basilius
Talenty
- Demonic Purge aplikující Shadow Poison 0 %2 nabití Disruption 100 %25
- +15% ke sdílenému poškození Disseminate 36 %-20s z cooldownu Demonic Purge 65 %20
- +15% k poškození Shadow Poison 54 %+8 k síle 46 %10
Pořadí schopností
- úr. 7Shadow Poison
- úr. 11Disseminate
- úr. 12Disruption
- Pozice 5: Hard Support58 %
- Pozice 4: Support38 %
Silní proti Shadow Demon
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +6,8% | 61,1 % | 126 | |
| +4,2% | 55,8 % | 804 | |
| +4,0% | 56,5 % | 260 | |
| +4,0% | 58,3 % | 561 | |
| +3,7% | 59,0 % | 312 | |
| +3,6% | 53,4 % | 174 | |
| +3,4% | 55,8 % | 337 | |
| +3,3% | 60,3 % | 262 | |
| +3,3% | 57,3 % | 995 | |
| +3,3% | 60,1 % | 346 | |
| +3,1% | 53,2 % | 329 | |
| +3,1% | 53,3 % | 567 |
Shadow Demon je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 53,4 % | 487 | |
| +4,8% | 51,7 % | 172 | |
| +4,6% | 47,6 % | 126 | |
| +4,6% | 48,2 % | 1 054 | |
| +4,4% | 55,6 % | 284 | |
| +4,3% | 52,5 % | 217 | |
| +4,0% | 47,3 % | 1 270 | |
| +4,0% | 48,0 % | 619 | |
| +3,2% | 49,0 % | 335 | |
| +3,1% | 54,7 % | 311 | |
| +2,8% | 45,9 % | 327 | |
| +2,8% | 52,3 % | 174 |
S kým je Shadow Demon silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +7,7% | 52,8 % | 212 | |
| +5,3% | 50,8 % | 376 | |
| +3,3% | 49,2 % | 581 | |
| +3,0% | 48,4 % | 285 | |
| +2,3% | 44,7 % | 262 | |
| +2,3% | 46,6 % | 251 | |
| +2,3% | 47,5 % | 573 | |
| +2,2% | 47,3 % | 370 | |
| +2,1% | 49,8 % | 1 133 | |
| +2,1% | 50,8 % | 551 | |
| +2,0% | 47,1 % | 187 | |
| +1,8% | 50,9 % | 755 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











