
Rubick: counter e build in Dota 2
Rubick in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Rubick
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Bastoncino Magico
- Guardiano Sentinella
- Fuoco Fatato
Stivali
- 11 minStivali Arcani
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 6 minAnello di Basilius
- 9 minGocce Infuse
- 21 minPugnale del Baleno
- 22 minLente Eterea
- 25 minCappa Luccicante
- 25 minBastone della Forza
- 29 minScettro della Divinità di Eul
- 31 minFrammento di Aghanim
- 34 minScettro di Aghanim
Talenti
- Curiosità: 1.5x bonus 0%+40% di amplificazione per le abilità rubate 100%25
- Fulmine dissolvente: +12% di riduz. del danno 0%L'atterraggio di Telecinesi infligge 300 danni 100%20
- Abilità rubate: -40% di costo in mana 64%Fulmine dissolvente: -4s di ricarica 36%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Fulmine dissolvente
- liv. 10Supremazia arcana
- liv. 15Telecinesi
- Posizione 4: Support50%
- Posizione 5: Support primario31%
- Posizione 2: Corsia centrale17%
Forti contro Rubick
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,0% | 48,8% | 697 | |
| +2,0% | 52,7% | 7710 | |
| +1,8% | 52,0% | 13.913 | |
| +1,7% | 51,7% | 9134 | |
| +1,6% | 52,9% | 9239 | |
| +1,6% | 45,4% | 20.027 | |
| +1,6% | 53,3% | 5308 | |
| +1,5% | 51,3% | 16.792 | |
| +1,5% | 53,8% | 19.319 | |
| +1,5% | 48,3% | 10.756 | |
| +1,4% | 54,7% | 33.959 | |
| +1,4% | 50,8% | 14.391 |
Rubick è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +6,9% | 58,6% | 13.803 | |
| +4,2% | 52,0% | 7450 | |
| +3,9% | 57,8% | 3589 | |
| +2,7% | 54,8% | 10.310 | |
| +2,6% | 53,6% | 18.756 | |
| +2,5% | 50,4% | 33.812 | |
| +2,5% | 56,2% | 4901 | |
| +2,4% | 53,4% | 8263 | |
| +2,0% | 52,5% | 12.690 | |
| +1,9% | 52,6% | 62.903 | |
| +1,7% | 54,9% | 9281 | |
| +1,6% | 52,7% | 15.307 |
Migliori alleati di Rubick
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,2% | 51,2% | 2464 | |
| +2,2% | 52,9% | 3760 | |
| +1,8% | 57,2% | 2692 | |
| +1,6% | 49,1% | 8802 | |
| +1,5% | 55,7% | 2519 | |
| +1,3% | 53,0% | 5029 | |
| +1,3% | 46,5% | 3382 | |
| +1,2% | 49,1% | 2770 | |
| +1,2% | 49,6% | 2276 | |
| +1,1% | 53,4% | 9415 | |
| +1,1% | 53,7% | 27.623 | |
| +1,1% | 48,9% | 7045 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











