
Rubick: counter e build in Dota 2
Rubick in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Rubick
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Bastoncino Magico
- Guardiano Sentinella
- Fuoco Fatato
Stivali
- 11 minStivali Arcani
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 6 minAnello di Basilius
- 9 minGocce Infuse
- 21 minPugnale del Baleno
- 22 minLente Eterea
- 25 minCappa Luccicante
- 25 minBastone della Forza
- 29 minScettro della Divinità di Eul
- 31 minFrammento di Aghanim
- 34 minScettro di Aghanim
Talenti
- Curiosità: 1.5x bonus 0%+40% di amplificazione per le abilità rubate 100%25
- Fulmine dissolvente: +12% di riduz. del danno 0%L'atterraggio di Telecinesi infligge 300 danni 100%20
- Abilità rubate: -40% di costo in mana 64%Fulmine dissolvente: -4s di ricarica 36%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Fulmine dissolvente
- liv. 10Supremazia arcana
- liv. 15Telecinesi
- Posizione 4: Support50%
- Posizione 5: Support primario30%
- Posizione 2: Corsia centrale19%
Forti contro Rubick
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,4% | 54,3% | 2389 | |
| +2,0% | 51,2% | 6832 | |
| +1,8% | 48,9% | 5104 | |
| +1,7% | 48,4% | 3315 | |
| +1,7% | 51,5% | 8154 | |
| +1,6% | 51,6% | 6979 | |
| +1,6% | 47,5% | 3624 | |
| +1,5% | 55,1% | 15.889 | |
| +1,5% | 52,0% | 5959 | |
| +1,5% | 54,2% | 10.319 | |
| +1,5% | 49,0% | 3850 | |
| +1,5% | 53,3% | 5542 |
Rubick è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +7,0% | 59,1% | 6716 | |
| +4,7% | 52,2% | 3325 | |
| +4,1% | 58,1% | 1569 | |
| +3,7% | 56,0% | 4600 | |
| +3,4% | 60,7% | 725 | |
| +3,3% | 53,5% | 3669 | |
| +2,9% | 45,8% | 1506 | |
| +2,6% | 50,9% | 15.620 | |
| +2,4% | 53,8% | 8817 | |
| +2,2% | 52,2% | 5051 | |
| +1,9% | 53,5% | 5822 | |
| +1,9% | 52,5% | 29.811 |
Migliori alleati di Rubick
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 52,1% | 1074 | |
| +1,7% | 48,7% | 1531 | |
| +1,7% | 49,4% | 1263 | |
| +1,7% | 57,7% | 1133 | |
| +1,6% | 53,2% | 8278 | |
| +1,6% | 50,2% | 3193 | |
| +1,5% | 51,8% | 3577 | |
| +1,4% | 52,5% | 2177 | |
| +1,3% | 49,1% | 4284 | |
| +1,3% | 52,5% | 2152 | |
| +1,3% | 50,0% | 2856 | |
| +1,2% | 50,8% | 2651 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











