
Crystal Maiden: counter e build in Dota 2
Crystal Maiden in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Crystal Maiden
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Bastoncino Magico
- Ramo di Ferro
- Mango Incantato
- Guardiani Osservatori e Sentinella
Stivali
- 8 minStivali della Quiete
Durante la partita
- 3 minTalismano Etereo
- 4 minBacchetta Magica
- 5 minLama del Vento
- 8 minGocce Infuse
- 18 minFrammento di Aghanim
- 22 minPugnale del Baleno
- 22 minCappa Luccicante
- 24 minBastone della Forza
- 35 minBastone del Re Nero
- 36 minScettro di Aghanim
Talenti
- Morsa di ghiaccio: +1.0s alla durata 62%Nova di cristalli: +300 danni 38%25
- Protezione glaciale: +20% di mana speso in barriera 0%Campo congelante: +50 danni 100%20
- Morsa di ghiaccio: +100 di gittata 71%Nova di cristalli: -4.5s di ricarica 29%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Morsa di ghiaccio
- liv. 12Aura arcana
- liv. 15Nova di cristalli
- Posizione 5: Support primario72%
- Posizione 4: Support26%
Forti contro Crystal Maiden
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 52,8% | 6293 | |
| +2,9% | 47,6% | 475 | |
| +2,8% | 48,2% | 4313 | |
| +2,7% | 46,5% | 5250 | |
| +2,5% | 53,6% | 32.289 | |
| +2,5% | 52,6% | 5279 | |
| +2,5% | 50,4% | 33.812 | |
| +2,0% | 52,0% | 7095 | |
| +1,8% | 50,9% | 44.637 | |
| +1,8% | 48,7% | 6270 | |
| +1,8% | 52,7% | 14.755 | |
| +1,7% | 42,8% | 15.379 |
Crystal Maiden è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 50,8% | 2057 | |
| +4,1% | 52,3% | 17.036 | |
| +3,7% | 54,0% | 2030 | |
| +2,8% | 55,1% | 9937 | |
| +2,4% | 56,1% | 3967 | |
| +2,2% | 51,4% | 3524 | |
| +2,1% | 53,6% | 4948 | |
| +2,1% | 54,0% | 1652 | |
| +2,1% | 51,3% | 14.790 | |
| +1,9% | 52,7% | 22.709 | |
| +1,9% | 48,5% | 1994 | |
| +1,8% | 53,5% | 9972 |
Migliori alleati di Crystal Maiden
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 53,3% | 4242 | |
| +1,5% | 53,2% | 10.261 | |
| +1,5% | 48,8% | 12.869 | |
| +1,4% | 51,9% | 27.570 | |
| +1,3% | 54,1% | 2232 | |
| +1,3% | 55,3% | 8238 | |
| +1,2% | 55,2% | 34.733 | |
| +1,2% | 54,3% | 11.553 | |
| +1,2% | 53,9% | 3790 | |
| +1,1% | 55,2% | 21.719 | |
| +1,1% | 51,0% | 5744 | |
| +1,1% | 54,9% | 14.246 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











