
Crystal Maiden: counter e build in Dota 2
Crystal Maiden in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Crystal Maiden
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Bastoncino Magico
- Ramo di Ferro
- Mango Incantato
- Guardiani Osservatori e Sentinella
Stivali
- 8 minStivali della Quiete
Durante la partita
- 3 minTalismano Etereo
- 4 minBacchetta Magica
- 5 minLama del Vento
- 8 minGocce Infuse
- 18 minFrammento di Aghanim
- 22 minPugnale del Baleno
- 22 minCappa Luccicante
- 24 minBastone della Forza
- 35 minBastone del Re Nero
- 36 minScettro di Aghanim
Talenti
- Morsa di ghiaccio: +1.0s alla durata 62%Nova di cristalli: +300 danni 38%25
- Protezione glaciale: +20% di mana speso in barriera 0%Campo congelante: +50 danni 100%20
- Morsa di ghiaccio: +100 di gittata 71%Nova di cristalli: -4.5s di ricarica 29%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Morsa di ghiaccio
- liv. 12Aura arcana
- liv. 15Nova di cristalli
- Posizione 5: Support primario71%
- Posizione 4: Support28%
Forti contro Crystal Maiden
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 48,7% | 1313 | |
| +3,0% | 51,2% | 1841 | |
| +2,5% | 45,3% | 179 | |
| +2,4% | 51,2% | 2230 | |
| +2,2% | 52,7% | 11.729 | |
| +2,2% | 46,0% | 1733 | |
| +2,1% | 45,9% | 2555 | |
| +2,0% | 47,7% | 2193 | |
| +1,9% | 48,5% | 639 | |
| +1,8% | 49,0% | 4238 | |
| +1,8% | 47,0% | 1660 | |
| +1,8% | 45,6% | 866 |
Crystal Maiden è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 53,1% | 6846 | |
| +3,5% | 49,5% | 778 | |
| +2,7% | 51,2% | 686 | |
| +2,5% | 52,6% | 3913 | |
| +2,5% | 52,8% | 848 | |
| +2,2% | 55,5% | 1378 | |
| +2,1% | 53,9% | 1831 | |
| +2,0% | 58,1% | 1493 | |
| +2,0% | 54,9% | 7271 | |
| +1,9% | 52,5% | 8844 | |
| +1,7% | 61,0% | 5533 | |
| +1,7% | 61,1% | 404 |
Migliori alleati di Crystal Maiden
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 53,1% | 852 | |
| +2,6% | 54,8% | 3959 | |
| +2,5% | 56,4% | 4974 | |
| +2,3% | 54,8% | 882 | |
| +2,1% | 56,8% | 6743 | |
| +2,0% | 50,3% | 3028 | |
| +2,0% | 53,8% | 4482 | |
| +1,8% | 55,5% | 13.508 | |
| +1,7% | 53,9% | 2449 | |
| +1,7% | 54,9% | 1737 | |
| +1,6% | 55,1% | 1977 | |
| +1,6% | 48,9% | 5538 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











