
Nature's Prophet: counter e build in Dota 2
Nature's Prophet in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Nature's Prophet
Inizio
- Ramo di Ferro
- Fuoco Fatato
- Tango
- Bacchetta Magica
- Cerchietto
- Bastoncino Magico
Stivali
- 7 minScarponi della Potenza
Durante la partita
- 2 minBacchetta Magica
- 12 minMaelstrom
- 17 minMjolnir
- 22 minPicca Vorticosa
- 27 minBastone del Re Nero
- 28 minCrystalys
- 32 minDedalo
- 36 minSatanica
Talenti
- Tempo di ricarica rimosso per Teletrasporto 80%Ent: 3x di salute/danno 20%25
- Furia della natura: -20s di ricarica 80%Germoglio: +240 danni 20%20
- +50 di vel. di movimento per gli Ent 55%Teletrasporto: +100 di barriera 45%15
- Richiamo della natura: -10s di ricarica 47%Furia della natura: +25 danni di base 53%10
Ordine delle abilità
- liv. 7Richiamo della natura
- liv. 10Teletrasporto
- liv. 15Germoglio
- Posizione 1: Safe Lane30%
- Posizione 4: Support28%
- Posizione 2: Corsia centrale23%
- Posizione 5: Support primario13%
Forti contro Nature's Prophet
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,2% | 59,5% | 2760 | |
| +2,9% | 55,0% | 3248 | |
| +2,7% | 60,7% | 13.177 | |
| +2,6% | 65,5% | 1395 | |
| +2,5% | 61,7% | 9224 | |
| +2,2% | 54,7% | 2183 | |
| +2,1% | 60,1% | 1596 | |
| +1,9% | 54,9% | 4346 | |
| +1,9% | 55,4% | 5670 | |
| +1,9% | 60,9% | 10.360 | |
| +1,8% | 55,0% | 2828 | |
| +1,7% | 58,3% | 3568 |
Nature's Prophet è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 47,5% | 2827 | |
| +3,5% | 44,5% | 2725 | |
| +3,2% | 48,5% | 5275 | |
| +3,0% | 50,4% | 3477 | |
| +2,6% | 44,2% | 13.493 | |
| +2,3% | 45,4% | 3080 | |
| +2,1% | 45,0% | 8457 | |
| +1,9% | 41,5% | 11.190 | |
| +1,9% | 43,5% | 3170 | |
| +1,8% | 42,4% | 10.474 | |
| +1,7% | 46,5% | 7492 | |
| +1,7% | 46,6% | 17.208 |
Migliori alleati di Nature's Prophet
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +2,7% | 47,6% | 2602 | |
| +2,7% | 44,1% | 4420 | |
| +2,6% | 42,9% | 2473 | |
| +2,0% | 41,0% | 1479 | |
| +2,0% | 47,5% | 7690 | |
| +1,6% | 44,9% | 3320 | |
| +1,5% | 46,6% | 12.197 | |
| +1,5% | 38,8% | 490 | |
| +1,5% | 45,8% | 13.466 | |
| +1,4% | 44,3% | 1099 | |
| +1,3% | 42,0% | 3785 | |
| +1,2% | 38,8% | 3683 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











