
Bristleback: counter e build in Dota 2
Bristleback in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Bristleback
Inizio
- Tango
- Ramo di Ferro
- Guanti della Forza
- Bastoncino Magico
- Cerchietto
- Lama della Repressione
Stivali
- 10 minScarponi della Potenza
- 12 minStivali della Fase
- 11 minStivali Arcani
Durante la partita
- 2 minBracciale
- 3 minBacchetta Magica
- 6 minAnello dell'Anima
- 10 minAvanguardia
- 16 minFasce Consacrate
- 18 minCotta di Lame
- 20 minPerseveranza
- 24 minLoto Gemmato
- 24 minSange
- 34 minCuore di Tarrasque
Talenti
- Bristleback: -30 di soglia del danno 40%Sentiero di guerra: +18 danni per istanza 60%25
- +25 di rigenerazione della salute 42%Getto di aculei: +20 danni per istanza 58%20
- Muco: +250 di gittata 17%Schiena: +8%/4% di riduz. del danno su schiena/fianchi 83%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Getto di aculei
- liv. 10Schiena acuminata
- liv. 15Muco nasale viscoso
- Posizione 3: Off Lane92%
Forti contro Bristleback
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 56,4% | 10.268 | |
| +6,2% | 56,8% | 2079 | |
| +4,9% | 54,5% | 802 | |
| +4,5% | 54,0% | 7455 | |
| +3,8% | 55,0% | 8192 | |
| +3,3% | 57,1% | 4373 | |
| +3,2% | 55,5% | 4423 | |
| +3,2% | 51,4% | 6614 | |
| +3,1% | 56,9% | 11.590 | |
| +3,0% | 53,2% | 4984 | |
| +3,0% | 50,3% | 3042 | |
| +2,4% | 50,9% | 2481 |
Bristleback è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +6,7% | 54,0% | 2138 | |
| +4,7% | 48,7% | 907 | |
| +3,9% | 51,2% | 7759 | |
| +3,8% | 53,2% | 1625 | |
| +3,4% | 52,5% | 2525 | |
| +3,0% | 51,2% | 2885 | |
| +3,0% | 52,3% | 709 | |
| +2,9% | 49,6% | 2148 | |
| +2,7% | 53,1% | 2419 | |
| +2,7% | 48,1% | 2779 | |
| +2,6% | 50,3% | 9516 | |
| +2,3% | 51,0% | 4165 |
Migliori alleati di Bristleback
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 53,7% | 930 | |
| +3,7% | 51,6% | 868 | |
| +3,1% | 47,4% | 1961 | |
| +3,0% | 53,2% | 792 | |
| +2,2% | 52,3% | 939 | |
| +2,1% | 50,1% | 811 | |
| +2,0% | 48,4% | 1359 | |
| +1,9% | 56,8% | 909 | |
| +1,9% | 46,7% | 1652 | |
| +1,9% | 48,6% | 2828 | |
| +1,9% | 53,0% | 1620 | |
| +1,8% | 50,5% | 1923 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











