
Crystal Maiden: counter e build in Dota 2
Crystal Maiden in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Crystal Maiden
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Bastoncino Magico
- Ramo di Ferro
- Mango Incantato
- Guardiani Osservatori e Sentinella
Stivali
- 8 minStivali della Quiete
Durante la partita
- 3 minTalismano Etereo
- 4 minBacchetta Magica
- 5 minLama del Vento
- 8 minGocce Infuse
- 18 minFrammento di Aghanim
- 22 minPugnale del Baleno
- 22 minCappa Luccicante
- 24 minBastone della Forza
- 35 minBastone del Re Nero
- 36 minScettro di Aghanim
Talenti
- Morsa di ghiaccio: +1.0s alla durata 62%Nova di cristalli: +300 danni 38%25
- Protezione glaciale: +20% di mana speso in barriera 0%Campo congelante: +50 danni 100%20
- Morsa di ghiaccio: +100 di gittata 71%Nova di cristalli: -4.5s di ricarica 29%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Morsa di ghiaccio
- liv. 12Aura arcana
- liv. 15Nova di cristalli
- Posizione 5: Support primario74%
- Posizione 4: Support24%
Forti contro Crystal Maiden
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 55,1% | 2458 | |
| +3,5% | 53,8% | 3164 | |
| +3,4% | 50,6% | 160 | |
| +3,3% | 47,6% | 2113 | |
| +2,8% | 54,8% | 13.405 | |
| +2,8% | 53,7% | 1953 | |
| +2,6% | 50,9% | 15.620 | |
| +2,4% | 48,0% | 1862 | |
| +2,1% | 42,7% | 6015 | |
| +2,0% | 53,5% | 1151 | |
| +1,8% | 51,0% | 17.564 | |
| +1,7% | 49,8% | 2362 |
Crystal Maiden è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +6,5% | 51,2% | 691 | |
| +4,7% | 54,8% | 540 | |
| +4,6% | 58,9% | 1286 | |
| +3,9% | 51,1% | 5724 | |
| +3,0% | 52,1% | 5203 | |
| +2,8% | 54,7% | 4098 | |
| +2,5% | 52,1% | 1065 | |
| +2,5% | 51,8% | 1092 | |
| +2,5% | 54,1% | 3752 | |
| +2,4% | 54,5% | 1333 | |
| +2,2% | 52,4% | 4225 | |
| +2,1% | 52,6% | 2031 |
Migliori alleati di Crystal Maiden
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 54,3% | 1435 | |
| +2,9% | 57,1% | 2914 | |
| +2,4% | 52,8% | 2101 | |
| +2,4% | 53,9% | 1676 | |
| +2,3% | 55,5% | 1529 | |
| +2,1% | 51,1% | 3862 | |
| +1,9% | 55,8% | 7958 | |
| +1,9% | 54,8% | 836 | |
| +1,7% | 51,9% | 1202 | |
| +1,6% | 53,9% | 5246 | |
| +1,6% | 51,2% | 9117 | |
| +1,5% | 50,3% | 1954 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











