
Sniper: counter e build in Dota 2
Sniper in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Sniper
Inizio
- Tango
- Babbucce dell'Agilità
- Cerchietto
- Ramo di Ferro
- Fuoco Fatato
- Guardiano Osservatore
Stivali
- 8 minScarponi della Potenza
Durante la partita
- 1 minBenda Spettrale
- 3 minBacchetta Magica
- 15 minMaelstrom
- 17 minLancia del Drago
- 25 minPicca Vorticosa
- 25 minStrumenti dello Specialista
- 26 minMjolnir
- 27 minLama dell'Ombra
- 31 minCrystalys
Talenti
- Schegge: -30s di rigen. per le cariche 27%Colpo alla testa: +50 di distanza max della respinta 73%25
- Mira migliorata: +2s alla durata 69%Schegge: +30% di danni 31%20
- +45 di velocità d'attacco durante Mira migliorata 69%Assassinio: +150 danni 31%15
- Mira migliorata: +50 di gittata d'attacco passiva 18%+30 danni per Colpo alla testa 83%10
Ordine delle abilità
- liv. 8Schegge
- liv. 10Colpo alla testa
- liv. 14Mira migliorata
- Posizione 2: Corsia centrale62%
- Posizione 1: Safe Lane15%
- Posizione 4: Support14%
Forti contro Sniper
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 52,3% | 13.475 | |
| +4,0% | 58,5% | 8506 | |
| +3,9% | 57,1% | 31.090 | |
| +3,6% | 54,1% | 2160 | |
| +3,3% | 52,8% | 7279 | |
| +3,1% | 53,4% | 8646 | |
| +3,0% | 53,4% | 5318 | |
| +2,6% | 56,8% | 25.048 | |
| +2,3% | 53,8% | 51.395 | |
| +2,2% | 50,5% | 8208 | |
| +2,2% | 52,9% | 14.579 | |
| +2,0% | 52,9% | 7637 |
Sniper è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 54,2% | 4929 | |
| +3,0% | 50,5% | 6705 | |
| +2,5% | 53,2% | 17.781 | |
| +2,4% | 51,2% | 18.268 | |
| +2,1% | 48,4% | 3590 | |
| +2,0% | 52,7% | 8562 | |
| +1,9% | 53,8% | 7559 | |
| +1,9% | 50,6% | 30.975 | |
| +1,9% | 48,7% | 4917 | |
| +1,9% | 49,1% | 13.431 | |
| +1,9% | 48,7% | 6145 | |
| +1,8% | 54,0% | 4892 |
Migliori alleati di Sniper
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 52,9% | 2051 | |
| +2,3% | 51,8% | 35.256 | |
| +1,9% | 51,5% | 50.334 | |
| +1,8% | 49,9% | 13.829 | |
| +1,7% | 56,7% | 1500 | |
| +1,6% | 47,0% | 492 | |
| +1,6% | 52,5% | 30.464 | |
| +1,6% | 51,8% | 3855 | |
| +1,5% | 52,9% | 18.830 | |
| +1,4% | 51,6% | 9457 | |
| +1,4% | 51,9% | 28.026 | |
| +1,3% | 53,6% | 21.197 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











