
Ancient Apparition: counter e build in Dota 2
Ancient Apparition in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Ancient Apparition
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Bastoncino Magico
- Guardiano Sentinella
- Guardiani Osservatori e Sentinella
Stivali
- 12 minStivali Arcani
- 9 minStivali della Quiete
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 7 minAnello di Basilius
- 21 minFrammento di Aghanim
- 22 minBastone di Atos
- 24 minCappa Luccicante
- 28 minScettro della Divinità di Eul
- 29 minBastone della Forza
Talenti
- Piedi freddi: 450 di area d'effetto 60%Esplosione glaciale: +4% alla soglia per uccidere 40%25
- Esplosione glaciale: +4s di assideramento 73%Tocco agghiacciante: +100 danni 27%20
- Vortice di ghiaccio: -2s di ricarica 100%Piedi freddi: +250 alla distanza di rottura 0%15
- Tocco agghiacciante: +300 di gittata d'attacco 100%Piedi freddi: +30 danni al secondo 0%10
Ordine delle abilità
- liv. 10Piedi freddi
- liv. 10Vortice di ghiaccio
- liv. 11Tocco agghiacciante
- Posizione 5: Support primario57%
- Posizione 4: Support37%
Forti contro Ancient Apparition
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 55,2% | 9570 | |
| +2,9% | 55,3% | 9555 | |
| +2,5% | 50,7% | 2125 | |
| +2,4% | 50,8% | 960 | |
| +2,4% | 48,5% | 3949 | |
| +2,4% | 53,4% | 9172 | |
| +2,2% | 54,5% | 3098 | |
| +2,1% | 52,2% | 9781 | |
| +2,1% | 49,9% | 785 | |
| +2,0% | 51,5% | 3479 | |
| +1,8% | 53,0% | 7991 | |
| +1,7% | 51,6% | 1805 |
Ancient Apparition è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 53,4% | 1407 | |
| +4,3% | 54,8% | 10.084 | |
| +4,2% | 59,6% | 2407 | |
| +4,0% | 54,6% | 3729 | |
| +3,8% | 55,0% | 2960 | |
| +3,6% | 53,5% | 1475 | |
| +3,2% | 55,5% | 4423 | |
| +2,9% | 48,0% | 927 | |
| +2,8% | 58,2% | 3351 | |
| +2,7% | 55,5% | 1002 | |
| +2,7% | 55,4% | 2563 | |
| +2,7% | 57,0% | 2537 |
Migliori alleati di Ancient Apparition
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,4% | 53,0% | 681 | |
| +3,1% | 54,2% | 2534 | |
| +3,0% | 51,0% | 3667 | |
| +2,6% | 50,7% | 1815 | |
| +2,4% | 56,8% | 9506 | |
| +2,4% | 58,6% | 10.825 | |
| +2,2% | 55,2% | 6486 | |
| +2,1% | 53,0% | 5435 | |
| +1,9% | 52,1% | 848 | |
| +1,8% | 55,2% | 1784 | |
| +1,7% | 58,8% | 929 | |
| +1,6% | 52,6% | 2521 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











