
Ancient Apparition: kontry i build w Dota 2
Ancient Apparition w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Ancient Apparition
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talenty
- Cold Feet ma obszar o promieniu 450 jedn. 60%+4% do progu zabicia z Ice Blast 40%25
- +4 s czasu trwania odmrożenia z Ice Blast 73%+100 pkt. obrażeń od Chilling Touch 27%20
- -2 s czasu oczekiwania na Ice Vortex 100%+250 jedn. dystansu złamania z Cold Feet 0%15
- +300 jedn. zasięgu ataku Chilling Touch 100%+30 pkt. obrażeń na sekundę od Cold Feet 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 10Cold Feet
- poz. 10Ice Vortex
- poz. 11Chilling Touch
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie50%
- Pozycja 4: Wsparcie41%
Silni przeciwko Ancient Apparition
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 56,1% | 966 | |
| +3,7% | 46,8% | 759 | |
| +3,6% | 53,4% | 277 | |
| +3,3% | 54,2% | 850 | |
| +3,1% | 50,3% | 374 | |
| +3,0% | 48,7% | 306 | |
| +3,0% | 51,4% | 245 | |
| +2,8% | 53,8% | 288 | |
| +2,7% | 53,1% | 765 | |
| +2,6% | 52,7% | 645 | |
| +2,6% | 46,6% | 354 | |
| +2,6% | 50,9% | 220 |
Ancient Apparition jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 64,2% | 430 | |
| +4,2% | 56,1% | 399 | |
| +4,2% | 64,6% | 96 | |
| +4,1% | 55,5% | 537 | |
| +3,8% | 61,2% | 224 | |
| +3,8% | 53,9% | 1321 | |
| +3,7% | 56,6% | 175 | |
| +3,6% | 51,0% | 149 | |
| +3,5% | 56,5% | 441 | |
| +3,5% | 55,2% | 920 | |
| +3,3% | 68,1% | 144 | |
| +3,0% | 60,4% | 260 |
Z kim Ancient Apparition jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 59,8% | 630 | |
| +3,7% | 55,9% | 34 | |
| +3,2% | 68,3% | 63 | |
| +3,1% | 58,9% | 1131 | |
| +3,0% | 57,9% | 197 | |
| +2,9% | 57,0% | 1039 | |
| +2,8% | 59,5% | 291 | |
| +2,7% | 54,7% | 309 | |
| +2,7% | 54,0% | 413 | |
| +2,6% | 56,0% | 184 | |
| +2,6% | 57,8% | 848 | |
| +2,2% | 56,6% | 1002 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











