
Ancient Apparition: kontry i build w Dota 2
Ancient Apparition w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Ancient Apparition
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talenty
- Cold Feet ma obszar o promieniu 450 jedn. 60%+4% do progu zabicia z Ice Blast 40%25
- +4 s czasu trwania odmrożenia z Ice Blast 73%+100 pkt. obrażeń od Chilling Touch 27%20
- -2 s czasu oczekiwania na Ice Vortex 100%+250 jedn. dystansu złamania z Cold Feet 0%15
- +300 jedn. zasięgu ataku Chilling Touch 100%+30 pkt. obrażeń na sekundę od Cold Feet 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 10Cold Feet
- poz. 10Ice Vortex
- poz. 11Chilling Touch
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie54%
- Pozycja 4: Wsparcie39%
Silni przeciwko Ancient Apparition
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 56,8% | 1179 | |
| +3,9% | 52,2% | 707 | |
| +3,1% | 49,0% | 1126 | |
| +2,8% | 54,4% | 3151 | |
| +2,5% | 53,7% | 3516 | |
| +2,4% | 52,5% | 3589 | |
| +2,3% | 48,2% | 1526 | |
| +2,2% | 48,8% | 291 | |
| +2,1% | 47,7% | 566 | |
| +2,0% | 47,3% | 1060 | |
| +1,9% | 52,9% | 3489 | |
| +1,8% | 50,8% | 1259 |
Ancient Apparition jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 61,3% | 945 | |
| +4,5% | 56,4% | 1404 | |
| +4,4% | 54,8% | 4380 | |
| +3,8% | 52,1% | 516 | |
| +3,7% | 56,5% | 1609 | |
| +3,5% | 54,0% | 867 | |
| +3,4% | 54,9% | 980 | |
| +3,1% | 56,8% | 329 | |
| +3,0% | 55,8% | 2121 | |
| +2,7% | 49,1% | 371 | |
| +2,6% | 56,7% | 1006 | |
| +2,5% | 55,3% | 801 |
Z kim Ancient Apparition jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 55,7% | 795 | |
| +4,2% | 52,5% | 1341 | |
| +3,8% | 55,0% | 353 | |
| +3,0% | 53,3% | 1585 | |
| +2,9% | 51,9% | 233 | |
| +2,8% | 59,7% | 4546 | |
| +2,5% | 59,6% | 354 | |
| +2,5% | 55,7% | 2728 | |
| +2,3% | 56,4% | 3786 | |
| +2,3% | 54,6% | 663 | |
| +2,1% | 54,3% | 462 | |
| +2,1% | 53,9% | 828 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











