
Ancient Apparition: kontry i build w Dota 2
Ancient Apparition w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Ancient Apparition
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talenty
- Cold Feet ma obszar o promieniu 450 jedn. 60%+4% do progu zabicia z Ice Blast 40%25
- +4 s czasu trwania odmrożenia z Ice Blast 73%+100 pkt. obrażeń od Chilling Touch 27%20
- -2 s czasu oczekiwania na Ice Vortex 100%+250 jedn. dystansu złamania z Cold Feet 0%15
- +300 jedn. zasięgu ataku Chilling Touch 100%+30 pkt. obrażeń na sekundę od Cold Feet 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 10Cold Feet
- poz. 10Ice Vortex
- poz. 11Chilling Touch
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie57%
- Pozycja 4: Wsparcie37%
Silni przeciwko Ancient Apparition
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 55,2% | 9570 | |
| +2,9% | 55,3% | 9555 | |
| +2,5% | 50,7% | 2125 | |
| +2,4% | 50,8% | 960 | |
| +2,4% | 48,5% | 3949 | |
| +2,4% | 53,4% | 9172 | |
| +2,2% | 54,5% | 3098 | |
| +2,1% | 52,2% | 9781 | |
| +2,1% | 49,9% | 785 | |
| +2,0% | 51,5% | 3479 | |
| +1,8% | 53,0% | 7991 | |
| +1,7% | 51,6% | 1805 |
Ancient Apparition jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 53,4% | 1407 | |
| +4,3% | 54,8% | 10 084 | |
| +4,2% | 59,6% | 2407 | |
| +4,0% | 54,6% | 3729 | |
| +3,8% | 55,0% | 2960 | |
| +3,6% | 53,5% | 1475 | |
| +3,2% | 55,5% | 4423 | |
| +2,9% | 48,0% | 927 | |
| +2,8% | 58,2% | 3351 | |
| +2,7% | 55,5% | 1002 | |
| +2,7% | 55,4% | 2563 | |
| +2,7% | 57,0% | 2537 |
Z kim Ancient Apparition jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +3,4% | 53,0% | 681 | |
| +3,1% | 54,2% | 2534 | |
| +3,0% | 51,0% | 3667 | |
| +2,6% | 50,7% | 1815 | |
| +2,4% | 56,8% | 9506 | |
| +2,4% | 58,6% | 10 825 | |
| +2,2% | 55,2% | 6486 | |
| +2,1% | 53,0% | 5435 | |
| +1,9% | 52,1% | 848 | |
| +1,8% | 55,2% | 1784 | |
| +1,7% | 58,8% | 929 | |
| +1,6% | 52,6% | 2521 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











