
Ancient Apparition: kontry i build w Dota 2
Ancient Apparition w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Ancient Apparition
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talenty
- Cold Feet ma obszar o promieniu 450 jedn. 60%+4% do progu zabicia z Ice Blast 40%25
- +4 s czasu trwania odmrożenia z Ice Blast 73%+100 pkt. obrażeń od Chilling Touch 27%20
- -2 s czasu oczekiwania na Ice Vortex 100%+250 jedn. dystansu złamania z Cold Feet 0%15
- +300 jedn. zasięgu ataku Chilling Touch 100%+30 pkt. obrażeń na sekundę od Cold Feet 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 10Cold Feet
- poz. 10Ice Vortex
- poz. 11Chilling Touch
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie60%
- Pozycja 4: Wsparcie35%
Silni przeciwko Ancient Apparition
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +3,3% | 56,7% | 4430 | |
| +2,9% | 55,8% | 4017 | |
| +2,5% | 53,8% | 912 | |
| +2,5% | 54,8% | 1830 | |
| +2,5% | 50,8% | 953 | |
| +2,3% | 50,8% | 392 | |
| +2,2% | 52,4% | 4225 | |
| +2,1% | 53,2% | 3971 | |
| +2,1% | 53,4% | 3324 | |
| +2,0% | 48,2% | 1562 | |
| +2,0% | 47,6% | 1602 | |
| +1,9% | 52,0% | 1359 |
Ancient Apparition jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 55,7% | 542 | |
| +5,1% | 55,5% | 3738 | |
| +4,4% | 53,8% | 1482 | |
| +4,4% | 55,8% | 1244 | |
| +4,1% | 57,3% | 971 | |
| +3,6% | 52,8% | 587 | |
| +3,5% | 48,1% | 349 | |
| +3,3% | 56,7% | 1104 | |
| +3,3% | 57,9% | 971 | |
| +3,1% | 58,4% | 1309 | |
| +2,8% | 55,7% | 422 | |
| +2,8% | 56,4% | 619 |
Z kim Ancient Apparition jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,9% | 785 | |
| +4,0% | 53,7% | 283 | |
| +3,4% | 54,1% | 913 | |
| +3,3% | 52,3% | 1428 | |
| +3,0% | 54,0% | 1135 | |
| +2,6% | 50,0% | 1598 | |
| +2,6% | 53,1% | 2347 | |
| +2,4% | 53,2% | 1452 | |
| +2,4% | 58,0% | 4413 | |
| +2,3% | 56,4% | 1429 | |
| +2,2% | 60,3% | 378 | |
| +2,1% | 53,3% | 1012 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











