
Ancient Apparition: kontry i build w Dota 2
Ancient Apparition w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Ancient Apparition
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer i Sentry Wardy
Buty
- 12 minArcane Boots
- 9 minTranquil Boots
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 21 minAghanim's Shard
- 22 minRod of Atos
- 24 minGlimmer Cape
- 28 minEul's Scepter of Divinity
- 29 minForce Staff
Talenty
- Cold Feet ma obszar o promieniu 450 jedn. 60%+4% do progu zabicia z Ice Blast 40%25
- +4 s czasu trwania odmrożenia z Ice Blast 73%+100 pkt. obrażeń od Chilling Touch 27%20
- -2 s czasu oczekiwania na Ice Vortex 100%+250 jedn. dystansu złamania z Cold Feet 0%15
- +300 jedn. zasięgu ataku Chilling Touch 100%+30 pkt. obrażeń na sekundę od Cold Feet 0%10
Kolejność umiejętności
- poz. 10Cold Feet
- poz. 10Ice Vortex
- poz. 11Chilling Touch
- Pozycja 5: Ścisłe wsparcie69%
- Pozycja 4: Wsparcie27%
Silni przeciwko Ancient Apparition
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 54,8% | 347 | |
| +4,1% | 58,9% | 348 | |
| +3,9% | 59,8% | 199 | |
| +3,9% | 60,8% | 74 | |
| +3,7% | 58,2% | 373 | |
| +3,7% | 55,9% | 862 | |
| +3,5% | 57,0% | 342 | |
| +3,4% | 56,7% | 1071 | |
| +3,4% | 55,4% | 700 | |
| +3,3% | 56,6% | 925 | |
| +2,8% | 53,5% | 1121 | |
| +2,7% | 53,1% | 716 |
Ancient Apparition jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 60,8% | 143 | |
| +5,9% | 52,5% | 200 | |
| +5,0% | 54,1% | 468 | |
| +4,2% | 59,9% | 192 | |
| +4,1% | 59,1% | 159 | |
| +3,8% | 55,6% | 180 | |
| +3,4% | 53,4% | 279 | |
| +3,1% | 56,8% | 377 | |
| +3,0% | 53,3% | 645 | |
| +3,0% | 54,3% | 1036 | |
| +3,0% | 50,8% | 980 | |
| +2,7% | 53,7% | 311 |
Z kim Ancient Apparition jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 57,4% | 908 | |
| +4,0% | 56,6% | 429 | |
| +3,9% | 54,3% | 549 | |
| +3,7% | 53,5% | 254 | |
| +3,7% | 56,0% | 409 | |
| +3,4% | 54,3% | 444 | |
| +3,2% | 53,3% | 1498 | |
| +3,2% | 52,7% | 131 | |
| +2,8% | 55,6% | 1374 | |
| +2,5% | 57,9% | 290 | |
| +2,4% | 48,7% | 386 | |
| +2,4% | 55,4% | 289 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











