
Puck: kontry i build w Dota 2
Puck w Dota 2: kto go kontruje, z kim wygrywa, najlepsi sojusznicy i build — start, buty i przedmioty w trakcie gry na świeżym patchu.
Build na Puck
Start
- Tango
- Iron Branch
- Faerie Fire
Buty
- 10 minPower Treads
W trakcie gry
- 3 minMagic Wand
- 4 minNull Talisman
- 14 minWitch Blade
- 19 minBlink Dagger
- 24 minEul's Scepter of Divinity
- 28 minParasma
- 34 minAghanim's Scepter
Talenty
- -30 s czasu oczekiwania na Dream Coil 48%+350 jedn. promienia i maksymalnego dystansu Waning Rift 52%25
- -2.5 s czasu oczekiwania na Waning Rift 75%+200 pkt. obrażeń początkowych i od rozerwania dla Dream Coil 25%20
- +2% przywracania zdrowia i many z Puckish 3%+60 pkt. obrażeń od Waning Rift 97%15
- +35 pkt. obrażeń od Illusory Orb 80%+1.25 s czasu trwania uciszenia z Waning Rift 20%10
Kolejność umiejętności
- poz. 7Illusory Orb
- poz. 10Waning Rift
- poz. 15Phase Shift
- Pozycja 2: Środkowa ścieżka95%
Silni przeciwko Puck
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 58,5% | 766 | |
| +5,2% | 56,1% | 626 | |
| +4,9% | 59,7% | 1942 | |
| +4,9% | 59,2% | 377 | |
| +4,9% | 57,3% | 1603 | |
| +4,6% | 60,3% | 1445 | |
| +3,9% | 60,0% | 3752 | |
| +3,8% | 55,3% | 1046 | |
| +3,8% | 51,0% | 1301 | |
| +3,7% | 52,3% | 495 | |
| +3,7% | 54,2% | 698 | |
| +3,6% | 56,6% | 1312 |
Puck jest silny przeciwko
| Bohater | Przewaga | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 50,5% | 816 | |
| +4,0% | 52,5% | 549 | |
| +3,7% | 49,6% | 7377 | |
| +3,3% | 52,8% | 1371 | |
| +3,2% | 46,8% | 3658 | |
| +2,9% | 50,6% | 2272 | |
| +2,8% | 48,2% | 4313 | |
| +2,8% | 52,6% | 3813 | |
| +2,4% | 50,8% | 922 | |
| +2,2% | 45,5% | 3562 | |
| +2,2% | 51,9% | 1323 | |
| +2,1% | 52,6% | 960 |
Z kim Puck jest silniejszy
| Bohater | Synergia | Odsetek zwycięstw | Meczów |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 47,9% | 411 | |
| +3,4% | 50,1% | 2398 | |
| +3,0% | 45,5% | 538 | |
| +2,8% | 50,1% | 1395 | |
| +2,6% | 50,7% | 1836 | |
| +2,5% | 51,1% | 827 | |
| +2,4% | 50,7% | 3249 | |
| +2,3% | 51,4% | 623 | |
| +1,9% | 49,1% | 1520 | |
| +1,9% | 48,3% | 1519 | |
| +1,9% | 48,6% | 1780 | |
| +1,9% | 48,1% | 840 |
Patch 7.41f
Widzisz błąd lub nieścisłość?











