
Chen: kontry a build v Dota 2
Chen v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Chen
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Sentry Ward
- Magic Stick
- Observer a Sentry Wardy
Boty
- 14 minArcane Boots
- 27 minGuardian Greaves
Talenty
- Hand of God aplikující silné odstranění 90 %Hand of God naplno uzdravující Chena a jeho creepy 10 %25
- +15% k navýšení léčení Divine Favor 0 %+1300 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa 100 %20
- +12% k poškození Holy Persuasion 37 %+15% ke zpomalení pohybu Penitence 63 %15
- +75 k poškození Penitence 100 %+25% ke zdraví/poškození fanatika Zealot 0 %10
Pořadí schopností
- úr. 7Holy Persuasion
- úr. 10Penitence
- úr. 12Divine Favor
- Pozice 5: Hard Support87 %
- Pozice 4: Support11 %
Silní proti Chen
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 65,2 % | 66 | |
| +5,4% | 60,9 % | 87 | |
| +5,2% | 57,1 % | 42 | |
| +5,2% | 54,3 % | 81 | |
| +4,6% | 61,9 % | 113 | |
| +3,6% | 53,1 % | 81 | |
| +3,6% | 44,6 % | 56 | |
| +3,3% | 53,3 % | 30 | |
| +2,3% | 54,3 % | 92 | |
| +2,2% | 57,0 % | 128 | |
| +1,8% | 55,4 % | 56 | |
| +1,8% | 60,3 % | 63 |
Chen je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +8,2% | 64,9 % | 77 | |
| +4,1% | 56,5 % | 154 | |
| +3,6% | 56,6 % | 76 | |
| +3,5% | 56,1 % | 57 | |
| +3,4% | 54,5 % | 33 | |
| +3,1% | 50,0 % | 52 | |
| +2,8% | 50,0 % | 28 | |
| +2,7% | 61,3 % | 93 | |
| +2,5% | 49,1 % | 116 | |
| +2,2% | 46,8 % | 62 | |
| +2,2% | 52,8 % | 106 | |
| +1,4% | 48,1 % | 79 |
S kým je Chen silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 57,5 % | 73 | |
| +2,9% | 51,9 % | 106 | |
| +2,9% | 59,5 % | 121 | |
| +2,7% | 55,3 % | 85 | |
| +2,5% | 53,5 % | 99 | |
| +1,8% | 51,9 % | 54 | |
| +1,7% | 44,2 % | 86 | |
| +1,6% | 55,6 % | 81 | |
| +1,5% | 47,8 % | 136 | |
| +1,5% | 44,0 % | 91 | |
| +1,3% | 46,2 % | 39 | |
| +1,2% | 47,9 % | 73 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











