
Witch Doctor: counter e build in Dota 2
Witch Doctor in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Witch Doctor
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Bastoncino Magico
- Ramo di Ferro
- Guardiani Osservatori e Sentinella
- Guardiano Sentinella
Stivali
- 11 minStivali Arcani
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 6 minAnello di Basilius
- 6 minUrna delle Ombre
- 22 minCappa Luccicante
- 24 minPugnale del Baleno
- 24 minFrammento di Aghanim
- 29 minLente Eterea
- 35 minScettro di Aghanim
Talenti
- Teschio paralizzante: +6 rimbalzi 41%Guardiano della morte: +40 danni 60%25
- Maledizione infligge il 75% di danni in un'area d'effetto di 800 0%Rigen. vudù: +1% di cura in base alla salute massima del bersaglio 100%20
- Teschio paralizzante: -3.0s di ricarica 18%Maledizione: +4s alla durata 82%15
Ordine delle abilità
- liv. 7Maledizione
- liv. 10Teschio paralizzante
- liv. 15Rigenerazione vudù
- Posizione 5: Support primario66%
- Posizione 4: Support33%
Forti contro Witch Doctor
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 44,5% | 476 | |
| +2,5% | 46,4% | 220 | |
| +2,4% | 52,6% | 4282 | |
| +2,2% | 48,6% | 5415 | |
| +2,1% | 47,7% | 6097 | |
| +2,1% | 49,5% | 2177 | |
| +2,0% | 46,0% | 1607 | |
| +1,9% | 50,4% | 1281 | |
| +1,9% | 47,8% | 2379 | |
| +1,8% | 46,9% | 3843 | |
| +1,6% | 50,8% | 2063 | |
| +1,6% | 47,0% | 3917 |
Witch Doctor è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 54,6% | 2270 | |
| +3,7% | 57,9% | 965 | |
| +2,4% | 58,7% | 2692 | |
| +2,3% | 60,9% | 2983 | |
| +2,2% | 54,4% | 4736 | |
| +2,0% | 54,6% | 2751 | |
| +2,0% | 55,8% | 2187 | |
| +1,8% | 48,8% | 993 | |
| +1,7% | 53,3% | 13.220 | |
| +1,7% | 56,8% | 782 | |
| +1,6% | 59,3% | 1331 | |
| +1,5% | 53,5% | 4429 |
Migliori alleati di Witch Doctor
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 55,0% | 876 | |
| +2,8% | 60,1% | 1043 | |
| +2,1% | 53,7% | 1933 | |
| +2,1% | 55,4% | 1196 | |
| +2,1% | 54,9% | 1290 | |
| +2,1% | 57,9% | 3267 | |
| +2,0% | 50,9% | 1740 | |
| +1,9% | 56,9% | 1788 | |
| +1,7% | 55,0% | 3863 | |
| +1,7% | 56,6% | 10.077 | |
| +1,7% | 56,5% | 12.014 | |
| +1,6% | 55,5% | 5109 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











