
Lion: Konter und Build in Dota 2
Lion in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Lion-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer and Sentry Wards
- Wind Lace
Stiefel
- 7 Min.Tranquil Boots
Im Spielverlauf
- 4 Min.Magic Wand
- 5 Min.Wind Lace
- 17 Min.Blink Dagger
- 26 Min.Glimmer Cape
- 29 Min.Aether Lens
- 30 Min.Force Staff
- 35 Min.Aghanims Zepter
Talente
- +250 Wirkungsbereich für Hex 41 %+600 Zauberreichweite/Distanz für Earth Spike 59 %25
- +20 Schaden pro Kill mit Finger of Death 35 %Earth Spike wirkt einem kegelförmigen Bereich von 30º 65 %20
- −2.0 s Abklingzeit für Hex 75 %+15 % Schwächungsdauer/Zauberverstärkung für Zur Hölle und zurück 25 %15
- +10 % Verlangsamung durch Mana Drain 32 %+20 Bewegungstempo 68 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 8Earth Spike
- Stufe 10Mana Drain
- Stufe 15Hex
- Position 5: Hard-Support54 %
- Position 4: Support33 %
- Position 2: Midlane12 %
Stark gegen Lion
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,6 % | 62.903 | |
| +1,8% | 55,3 % | 28.589 | |
| +1,6% | 55,8 % | 36.359 | |
| +1,5% | 57,9 % | 34.971 | |
| +1,4% | 57,5 % | 3.868 | |
| +1,3% | 48,1 % | 4.818 | |
| +1,1% | 53,0 % | 13.469 | |
| +1,1% | 52,7 % | 17.516 | |
| +1,1% | 51,9 % | 20.956 | |
| +1,0% | 51,9 % | 16.930 | |
| +1,0% | 46,4 % | 12.807 | |
| +1,0% | 51,4 % | 18.652 |
Lion ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 52,5 % | 7.887 | |
| +2,2% | 54,2 % | 13.494 | |
| +1,8% | 49,3 % | 4.248 | |
| +1,7% | 54,6 % | 9.129 | |
| +1,6% | 52,2 % | 21.246 | |
| +1,6% | 53,4 % | 6.496 | |
| +1,5% | 50,2 % | 34.949 | |
| +1,4% | 47,5 % | 20.809 | |
| +1,3% | 52,7 % | 13.033 | |
| +1,3% | 51,1 % | 33.181 | |
| +1,3% | 47,1 % | 19.868 | |
| +1,2% | 52,2 % | 12.622 |
Mit wem Lion stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 52,8 % | 6.540 | |
| +1,5% | 46,1 % | 12.657 | |
| +1,4% | 49,6 % | 7.668 | |
| +1,3% | 52,2 % | 1.675 | |
| +1,2% | 50,2 % | 8.623 | |
| +1,2% | 50,2 % | 18.365 | |
| +1,1% | 52,2 % | 26.051 | |
| +1,0% | 49,2 % | 8.584 | |
| +1,0% | 51,6 % | 12.410 | |
| +1,0% | 48,3 % | 8.571 | |
| +0,9% | 49,3 % | 25.418 | |
| +0,9% | 47,4 % | 17.519 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











