
Rubick: Konter und Build in Dota 2
Rubick in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Rubick-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Faerie Fire
Stiefel
- 11 Min.Arcane Boots
Im Spielverlauf
- 3 Min.Magic Wand
- 6 Min.Ring of Basilius
- 9 Min.Infused Raindrops
- 21 Min.Blink Dagger
- 22 Min.Aether Lens
- 25 Min.Glimmer Cape
- 25 Min.Force Staff
- 29 Min.Eul's Scepter of Divinity
- 31 Min.Aghanims Splitter
- 34 Min.Aghanims Zepter
Talente
- 1.5-fache Boni für Curiosity 0 %+40 % Zauberverstärkung für gestohlene Zauber 100 %25
- +12 % Schadensreduzierung für Fade Bolt 0 %Aufprall nach Telekinesis fügt 300 Schaden zu 100 %20
- −40 % Manakosten für gestohlene Zauber 64 %−4 s Abklingzeit für Fade Bolt 36 %15
Skillreihenfolge
- Stufe 7Fade Bolt
- Stufe 10Arcane Supremacy
- Stufe 15Telekinesis
- Position 4: Support50 %
- Position 5: Hard-Support31 %
- Position 2: Midlane17 %
Stark gegen Rubick
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,0% | 48,8 % | 697 | |
| +2,0% | 52,7 % | 7.710 | |
| +1,8% | 52,0 % | 13.913 | |
| +1,7% | 51,7 % | 9.134 | |
| +1,6% | 52,9 % | 9.239 | |
| +1,6% | 45,4 % | 20.027 | |
| +1,6% | 53,3 % | 5.308 | |
| +1,5% | 51,3 % | 16.792 | |
| +1,5% | 53,8 % | 19.319 | |
| +1,5% | 48,3 % | 10.756 | |
| +1,4% | 54,7 % | 33.959 | |
| +1,4% | 50,8 % | 14.391 |
Rubick ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +6,9% | 58,6 % | 13.803 | |
| +4,2% | 52,0 % | 7.450 | |
| +3,9% | 57,8 % | 3.589 | |
| +2,7% | 54,8 % | 10.310 | |
| +2,6% | 53,6 % | 18.756 | |
| +2,5% | 50,4 % | 33.812 | |
| +2,5% | 56,2 % | 4.901 | |
| +2,4% | 53,4 % | 8.263 | |
| +2,0% | 52,5 % | 12.690 | |
| +1,9% | 52,6 % | 62.903 | |
| +1,7% | 54,9 % | 9.281 | |
| +1,6% | 52,7 % | 15.307 |
Mit wem Rubick stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,2% | 51,2 % | 2.464 | |
| +2,2% | 52,9 % | 3.760 | |
| +1,8% | 57,2 % | 2.692 | |
| +1,6% | 49,1 % | 8.802 | |
| +1,5% | 55,7 % | 2.519 | |
| +1,3% | 53,0 % | 5.029 | |
| +1,3% | 46,5 % | 3.382 | |
| +1,2% | 49,1 % | 2.770 | |
| +1,2% | 49,6 % | 2.276 | |
| +1,1% | 53,4 % | 9.415 | |
| +1,1% | 53,7 % | 27.623 | |
| +1,1% | 48,9 % | 7.045 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











