
Ancient Apparition: Konter und Build in Dota 2
Ancient Apparition in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Ancient Apparition-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer and Sentry Wards
Stiefel
- 12 Min.Arcane Boots
- 9 Min.Tranquil Boots
Im Spielverlauf
- 3 Min.Magic Wand
- 7 Min.Ring of Basilius
- 21 Min.Aghanims Splitter
- 22 Min.Rod of Atos
- 24 Min.Glimmer Cape
- 28 Min.Eul's Scepter of Divinity
- 29 Min.Force Staff
Talente
- 450 Wirkungsbereich für Cold Feet 60 %+4 % Tötungsschwelle für Ice Blast 40 %25
- +4 s Erfrierdauer für Ice Blast 73 %+100 Schaden mit Chilling Touch 27 %20
- −2 s Abklingzeit für Ice Vortex 100 %+250 Abbruchdistanz für Cold Feet 0 %15
- +300 Angriffsreichweite durch Chilling Touch 100 %+30 Schaden pro Sekunde mit Cold Feet 0 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 10Cold Feet
- Stufe 10Ice Vortex
- Stufe 11Chilling Touch
- Position 5: Hard-Support57 %
- Position 4: Support37 %
Stark gegen Ancient Apparition
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 55,2 % | 9.570 | |
| +2,9% | 55,3 % | 9.555 | |
| +2,5% | 50,7 % | 2.125 | |
| +2,4% | 50,8 % | 960 | |
| +2,4% | 48,5 % | 3.949 | |
| +2,4% | 53,4 % | 9.172 | |
| +2,2% | 54,5 % | 3.098 | |
| +2,1% | 52,2 % | 9.781 | |
| +2,1% | 49,9 % | 785 | |
| +2,0% | 51,5 % | 3.479 | |
| +1,8% | 53,0 % | 7.991 | |
| +1,7% | 51,6 % | 1.805 |
Ancient Apparition ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +5,0% | 53,4 % | 1.407 | |
| +4,3% | 54,8 % | 10.084 | |
| +4,2% | 59,6 % | 2.407 | |
| +4,0% | 54,6 % | 3.729 | |
| +3,8% | 55,0 % | 2.960 | |
| +3,6% | 53,5 % | 1.475 | |
| +3,2% | 55,5 % | 4.423 | |
| +2,9% | 48,0 % | 927 | |
| +2,8% | 58,2 % | 3.351 | |
| +2,7% | 55,5 % | 1.002 | |
| +2,7% | 55,4 % | 2.563 | |
| +2,7% | 57,0 % | 2.537 |
Mit wem Ancient Apparition stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,4% | 53,0 % | 681 | |
| +3,1% | 54,2 % | 2.534 | |
| +3,0% | 51,0 % | 3.667 | |
| +2,6% | 50,7 % | 1.815 | |
| +2,4% | 56,8 % | 9.506 | |
| +2,4% | 58,6 % | 10.825 | |
| +2,2% | 55,2 % | 6.486 | |
| +2,1% | 53,0 % | 5.435 | |
| +1,9% | 52,1 % | 848 | |
| +1,8% | 55,2 % | 1.784 | |
| +1,7% | 58,8 % | 929 | |
| +1,6% | 52,6 % | 2.521 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











