
Grimstroke: Konter und Build in Dota 2
Grimstroke in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Grimstroke-Build
Start
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Sentry Ward
- Observer and Sentry Wards
Stiefel
- 11 Min.Arcane Boots
Im Spielverlauf
- 3 Min.Magic Wand
- 6 Min.Ring of Basilius
- 21 Min.Blink Dagger
- 23 Min.Glimmer Cape
- 35 Min.Aghanims Zepter
Talente
- +150 Radius für Ink Swell 41 %+70 % Tempo und Reichweite für Stroke of Fate 59 %25
- +80 % Schaden mit Stroke of Fate 51 %+2 Trefferpunkte für Phantom 49 %20
- +25.0 % Zauberschadenverstärkung für Soulbind 83 %+15 % Bewegungstempo durch Ink Swell 17 %15
- +65 Schaden pro Sekunde mit Phantom's Embrace 56 %−4 s Abklingzeit für Ink Swell 44 %10
Skillreihenfolge
- Stufe 10Stroke of Fate
- Stufe 10Phantom's Embrace
- Stufe 14Ink Swell
- Position 5: Hard-Support56 %
- Position 4: Support42 %
Stark gegen Grimstroke
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 52,8 % | 3.166 | |
| +3,8% | 47,4 % | 1.387 | |
| +3,1% | 51,9 % | 3.835 | |
| +3,1% | 53,4 % | 668 | |
| +3,1% | 50,8 % | 1.014 | |
| +3,0% | 56,0 % | 1.198 | |
| +2,7% | 53,1 % | 7.649 | |
| +2,6% | 44,6 % | 509 | |
| +2,4% | 50,9 % | 4.231 | |
| +2,2% | 46,1 % | 2.549 | |
| +2,1% | 51,5 % | 2.934 | |
| +2,1% | 47,1 % | 2.191 |
Grimstroke ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 58,8 % | 7.927 | |
| +3,3% | 54,5 % | 9.469 | |
| +2,3% | 58,0 % | 2.686 | |
| +2,3% | 55,6 % | 2.683 | |
| +2,3% | 57,8 % | 2.227 | |
| +2,0% | 54,9 % | 841 | |
| +2,0% | 52,3 % | 10.788 | |
| +1,9% | 53,2 % | 21.897 | |
| +1,8% | 50,0 % | 9.014 | |
| +1,7% | 51,9 % | 1.950 | |
| +1,6% | 50,8 % | 5.248 | |
| +1,5% | 53,3 % | 2.916 |
Mit wem Grimstroke stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 54,1 % | 1.328 | |
| +2,7% | 54,3 % | 2.641 | |
| +2,5% | 60,3 % | 1.081 | |
| +2,0% | 56,6 % | 1.280 | |
| +2,0% | 53,3 % | 3.112 | |
| +1,9% | 52,2 % | 2.354 | |
| +1,9% | 54,3 % | 15.932 | |
| +1,9% | 56,3 % | 3.451 | |
| +1,8% | 56,1 % | 9.827 | |
| +1,7% | 55,8 % | 1.539 | |
| +1,4% | 58,0 % | 1.064 | |
| +1,2% | 54,8 % | 8.058 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











