
Pugna: kontry a build v Dota 2
Pugna v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Pugna
Start
- Tango
- Iron Branch
- Magic Stick
- Blood Grenade
- Sentry Ward
- Observer a Sentry Wardy
Boty
- 11 minArcane Boots
Během hry
- 2 minMagic Wand
- 2 minNull Talisman
- 5 minRing of Basilius
- 19 minGlimmer Cape
- 20 minAether Lens
Talenty
- +200 k poškození Nether Blast 47 %+1.9 k poškození za bod many Nether Ward 53 %25
- +15% k léčení Life Drain 65 %+1.5s k trvání Decrepify 35 %20
- -1s z cooldownu Nether Blast 36 %+2 útoky ke zničení Nether Wardy 65 %10
Pořadí schopností
- úr. 7Nether Blast
- úr. 10Nether Ward
- úr. 15Decrepify
- Pozice 4: Support43 %
- Pozice 5: Hard Support40 %
- Pozice 2: Prostřední linka14 %
Silní proti Pugna
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 54,2 % | 1 048 | |
| +3,9% | 48,2 % | 500 | |
| +3,7% | 55,4 % | 1 001 | |
| +3,7% | 49,5 % | 220 | |
| +3,4% | 53,0 % | 421 | |
| +3,1% | 49,9 % | 665 | |
| +2,9% | 52,0 % | 2 240 | |
| +2,8% | 51,3 % | 634 | |
| +2,8% | 52,1 % | 457 | |
| +2,7% | 50,4 % | 458 | |
| +2,6% | 49,7 % | 793 | |
| +2,6% | 56,9 % | 174 |
Pugna je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 53,5 % | 2 450 | |
| +3,9% | 52,0 % | 202 | |
| +3,6% | 51,5 % | 361 | |
| +2,6% | 53,9 % | 800 | |
| +2,4% | 51,2 % | 2 230 | |
| +2,4% | 50,6 % | 1 623 | |
| +2,3% | 57,9 % | 537 | |
| +2,3% | 56,1 % | 1 348 | |
| +2,0% | 53,5 % | 587 | |
| +1,9% | 55,9 % | 612 | |
| +1,9% | 55,5 % | 584 | |
| +1,7% | 54,3 % | 898 |
S kým je Pugna silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 55,0 % | 736 | |
| +4,2% | 49,6 % | 536 | |
| +3,6% | 62,9 % | 170 | |
| +2,7% | 55,9 % | 1 801 | |
| +2,5% | 55,9 % | 790 | |
| +2,3% | 53,8 % | 234 | |
| +2,3% | 51,2 % | 588 | |
| +2,2% | 52,3 % | 863 | |
| +2,2% | 51,1 % | 1 106 | |
| +2,2% | 55,0 % | 984 | |
| +2,1% | 55,6 % | 1 839 | |
| +1,9% | 53,4 % | 614 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











