
Leshrac: kontry a build v Dota 2
Leshrac v Dota 2: kdo ho kontruje, proti komu je silný, nejlepší spojenci a build — start, boty a předměty během hry na čerstvém patchi.
Build na Leshrac
Start
- Tango
- Iron Branch
- Faerie Fire
Boty
- 8 minArcane Boots
- 27 minBoots of Travel
Během hry
- 3 minMagic Wand
- 3 minNull Talisman
- 6 minRing of Basilius
- 13 minBlink Dagger
- 15 minKaya
- 21 minKaya and Sange
Talenty
- +20 explozí Diabolic Edict 74 %Pulse Nova spouštějící Lightning Storm 26 %25
- Diabolic Edict zasahující dodatečný cíl 70 %+30 k pošk. Pulse Nova za sekundu 30 %20
- +80 k poškození blesku Lightning Storm 24 %+10% k redukci poškození při Pulse Nova 76 %15
Pořadí schopností
- úr. 7Diabolic Edict
- úr. 9Lightning Storm
- úr. 15Split Earth
- Pozice 2: Prostřední linka53 %
- Pozice 4: Support18 %
- Pozice 5: Hard Support13 %
Silní proti Leshrac
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 51,1 % | 47 | |
| +5,8% | 60,3 % | 78 | |
| +4,8% | 61,9 % | 63 | |
| +4,7% | 56,6 % | 76 | |
| +4,5% | 54,3 % | 92 | |
| +4,4% | 52,0 % | 275 | |
| +4,0% | 51,3 % | 263 | |
| +4,0% | 57,6 % | 66 | |
| +3,7% | 62,2 % | 37 | |
| +3,6% | 51,0 % | 149 | |
| +3,5% | 55,0 % | 120 | |
| +3,0% | 50,9 % | 53 |
Leshrac je silný proti
| Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +7,9% | 58,6 % | 280 | |
| +6,6% | 69,0 % | 84 | |
| +4,3% | 58,8 % | 136 | |
| +4,1% | 55,3 % | 197 | |
| +3,5% | 56,0 % | 193 | |
| +3,4% | 54,2 % | 297 | |
| +3,4% | 57,4 % | 54 | |
| +3,1% | 57,9 % | 38 | |
| +3,1% | 65,7 % | 67 | |
| +3,0% | 65,1 % | 195 | |
| +2,9% | 58,7 % | 63 | |
| +2,9% | 64,7 % | 68 |
S kým je Leshrac silnější
| Hrdina | Synergie | Podíl výher | Zápasů |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 56,7 % | 293 | |
| +4,4% | 59,6 % | 52 | |
| +4,4% | 59,5 % | 111 | |
| +3,9% | 59,3 % | 27 | |
| +3,5% | 55,3 % | 179 | |
| +3,4% | 50,0 % | 46 | |
| +3,4% | 53,3 % | 92 | |
| +3,3% | 60,0 % | 30 | |
| +3,2% | 52,7 % | 55 | |
| +3,0% | 60,4 % | 164 | |
| +3,0% | 62,3 % | 114 | |
| +2,9% | 57,9 % | 107 |
Patch 7.41f
Našli jste chybu nebo nepřesnost?











