
Enigma: Dota 2 counter ve build
Enigma Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Enigma buildi
Başlangıç
- Iron Branch
- Tango
- Magic Stick
- Ring of Regen
- Faerie Fire
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
- 28 dkBoots of Bearing
Oyun boyunca
- 4 dkMagic Wand
- 6 dkDrum of Endurance
- 13 dkBlink Dagger
- 24 dkBlack King Bar
- 32 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- +4 Malefice Adedi %24+4 Demonic Summoning Eidolonu %7625
- +200 Midnight Pulse Yarıçapı %24+30 Eidolon Hasarı %7620
- +10 Eidolon Saldırı Hızı %61Saniye Başına +50 Black Hole Hasarı %3910
Beceri sırası
- 7. svDemonic Summoning
- 9. svMalefice
- 15. svMidnight Pulse
- Pozisyon 4: Destek%42
- Pozisyon 5: Tam Destek%32
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%22
Enigma karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,0% | %59,6 | 617 | |
| +4,6% | %57,8 | 268 | |
| +4,4% | %53,4 | 178 | |
| +4,3% | %59,1 | 340 | |
| +4,1% | %55,1 | 488 | |
| +4,1% | %58,3 | 439 | |
| +3,9% | %55,8 | 165 | |
| +3,6% | %57,8 | 621 | |
| +3,5% | %53,4 | 528 | |
| +3,3% | %56,6 | 767 | |
| +2,9% | %52,8 | 269 | |
| +2,8% | %60,0 | 505 |
Enigma şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,2% | %59,8 | 112 | |
| +5,1% | %54,9 | 237 | |
| +4,9% | %55,0 | 40 | |
| +4,2% | %56,7 | 247 | |
| +4,2% | %54,4 | 551 | |
| +3,7% | %47,9 | 71 | |
| +3,4% | %50,7 | 454 | |
| +3,3% | %49,9 | 343 | |
| +3,3% | %57,6 | 177 | |
| +3,3% | %60,5 | 253 | |
| +3,1% | %53,3 | 167 | |
| +3,0% | %51,4 | 245 |
Enigma kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,3% | %52,1 | 96 | |
| +4,6% | %58,5 | 118 | |
| +4,3% | %61,4 | 114 | |
| +3,7% | %54,5 | 110 | |
| +3,6% | %60,3 | 431 | |
| +3,2% | %46,5 | 129 | |
| +3,1% | %53,5 | 542 | |
| +3,0% | %53,3 | 418 | |
| +2,9% | %57,4 | 108 | |
| +2,9% | %54,4 | 500 | |
| +2,8% | %61,2 | 85 | |
| +2,8% | %55,9 | 195 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











