
Wraith King: Dota 2 counter ve build
Wraith King Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Wraith King buildi
Başlangıç
- Tango
- Quelling Blade
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
- Circlet
Botlar
- 8 dkPhase Boots
- 10 dkPower Treads
Oyun boyunca
- 2 dkBracer
- 3 dkMagic Wand
- 18 dkRadiance
- 21 dkBlink Dagger
- 23 dkDesolator
- 28 dkAghanim's Shard
- 32 dkBlack King Bar
- 34 dkAssault Cuirass
- 36 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- -2 sn Mortal Strike Dolum Süresi %51Reincarnation, Wraithfire Blast Yeteneğini Uygular %4925
- +50 Saldırı Hızı %76+5 Bone Guard İskelet Çağırma %2420
- +0.75 sn Wraithfire Blast Sersemletme Süresi %44+300 Sağlık %5615
- +%8 Vampiric Spirit Can Çalması %45+2 sn Wraithfire Blast Yavaşlatma Süresi %5510
Beceri sırası
- 7. svBone Guard
- 10. svMortal Strike
- 15. svWraithfire Blast
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%69
- Pozisyon 1: Güvenli Kulvar%27
Wraith King karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,7% | %48,0 | 3.471 | |
| +5,1% | %53,2 | 19.382 | |
| +4,4% | %49,5 | 7.820 | |
| +3,8% | %50,2 | 6.114 | |
| +3,7% | %46,4 | 3.284 | |
| +3,7% | %47,6 | 1.721 | |
| +3,7% | %46,3 | 10.682 | |
| +3,5% | %48,0 | 16.443 | |
| +3,5% | %48,4 | 21.190 | |
| +3,2% | %47,5 | 6.789 | |
| +3,1% | %48,7 | 23.469 | |
| +3,0% | %49,0 | 2.903 |
Wraith King şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,4% | %58,8 | 6.071 | |
| +3,6% | %59,9 | 7.665 | |
| +3,0% | %60,3 | 3.073 | |
| +2,8% | %60,0 | 10.045 | |
| +2,5% | %56,0 | 4.920 | |
| +2,3% | %55,1 | 3.271 | |
| +2,2% | %61,5 | 4.718 | |
| +2,1% | %61,0 | 5.785 | |
| +2,1% | %56,0 | 17.775 | |
| +2,0% | %57,7 | 3.696 | |
| +1,9% | %55,2 | 21.692 | |
| +1,9% | %57,2 | 5.195 |
Wraith King kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,4% | %57,9 | 1.692 | |
| +3,2% | %56,0 | 2.780 | |
| +2,6% | %56,2 | 2.869 | |
| +2,4% | %58,6 | 10.874 | |
| +2,4% | %59,6 | 3.275 | |
| +2,3% | %53,2 | 3.738 | |
| +1,8% | %53,8 | 4.238 | |
| +1,7% | %53,0 | 372 | |
| +1,6% | %52,5 | 10.825 | |
| +1,5% | %53,6 | 23.485 | |
| +1,4% | %53,9 | 2.401 | |
| +1,3% | %55,4 | 28.122 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











