Araç
CS2 kasalarının geri dönüşü
Her kasayı açmanın ortalama getirisi: anahtarla maliyet, ortalama drop değeri, ROI ve başa baş şansı. Şanslar Valve’ın yayımladığı gibi, aşınma skinin Float aralığına göre, fiyatlar her saat güncellenir.

En iyi ROI66.1%eSports 2013 Kış Kasası
Ortalama ROI43.4%41 kasa genelinde
En sık başa baş21.1%eSports 2013 Kış KasasıEn ucuz₺127Kilovat KasasıKasa, güvenilir pazar yerlerindeki en ucuz ikinci ilan fiyatıyla, düşen eşya en ucuz fiyatla. ₺122 anahtar yalnızca Steam mağazasında satılır.
| En değerli drop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ₺620kasa ₺498 | ₺410satışta ₺390 | 66.1% | 21.1%1 / 5 | ||
| ₺702kasa ₺580 | ₺448satışta ₺425 | 63.8% | 9.5%1 / 11 | ||
| ₺557kasa ₺434 | ₺331satışta ₺314 | 59.4% | 5.7%1 / 18 | ||
| ₺326kasa ₺203 | ₺183satışta ₺174 | 56.2% | 10.3%1 / 10 | ||
| ₺1.029kasa ₺906 | ₺548satışta ₺520 | 53.3% | 19.6%1 / 5 | ||
| ₺1.370kasa ₺1.248 | ₺725satışta ₺689 | 52.9% | 7.1%1 / 14 | ||
| ₺243kasa ₺120 | ₺126satışta ₺120 | 52.0% | 7.4%1 / 13 | ||
| ₺251kasa ₺128 | ₺128satışta ₺121 | 50.9% | 4.4%1 / 23 | ||
| ₺635kasa ₺513 | ₺313satışta ₺298 | 49.3% | 5.5%1 / 18 | ||
| ₺251kasa ₺128 | ₺121satışta ₺115 | 48.4% | 4.5%1 / 22 | ||
| ₺281kasa ₺159 | ₺135satışta ₺128 | 48.1% | 4.9%1 / 20 | ||
| ₺171kasa ₺49 | ₺82satışta ₺78 | 47.8% | 6.8%1 / 15 | ||
| ₺269kasa ₺147 | ₺128satışta ₺122 | 47.6% | 4.6%1 / 22 | ||
| ₺189kasa ₺66 | ₺89satışta ₺85 | 47.4% | 8.5%1 / 12 | ||
| ₺360kasa ₺238 | ₺170satışta ₺161 | 47.2% | 9.4%1 / 11 | ||
| ₺194kasa ₺71 | ₺90satışta ₺85 | 46.6% | 7.4%1 / 13 | ||
| ₺332kasa ₺209 | ₺151satışta ₺143 | 45.5% | 4.9%1 / 21 | ||
| ₺453kasa ₺331 | ₺206satışta ₺196 | 45.5% | 5.1%1 / 20 | ||
| ₺450kasa ₺327 | ₺204satışta ₺194 | 45.5% | 4.2%1 / 24 | ||
| ₺188kasa ₺66 | ₺85satışta ₺81 | 45.3% | 7.9%1 / 13 | ||
| ₺535kasa ₺413 | ₺240satışta ₺228 | 44.9% | 5.8%1 / 17 | ||
| ₺305kasa ₺182 | ₺135satışta ₺128 | 44.3% | 6.5%1 / 15 | ||
| ₺270kasa ₺148 | ₺119satışta ₺113 | 44.2% | 4.3%1 / 23 | ||
| ₺272kasa ₺150 | ₺120satışta ₺114 | 44.2% | 4.8%1 / 21 | ||
| ₺463kasa ₺341 | ₺199satışta ₺190 | 43.1% | 6.6%1 / 15 | ||
| ₺169kasa ₺46 | ₺71satışta ₺67 | 42.1% | 4.5%1 / 22 | ||
| ₺138kasa ₺16 | ₺56satışta ₺53 | 40.4% | 7.3%1 / 14 | ||
| ₺151kasa ₺29 | ₺61satışta ₺58 | 40.3% | 7.1%1 / 14 | ||
| ₺251kasa ₺128 | ₺101satışta ₺96 | 40.3% | 4.7%1 / 21 | ||
| ₺157kasa ₺35 | ₺61satışta ₺58 | 39.1% | 4.9%1 / 20 | ||
| ₺169kasa ₺47 | ₺66satışta ₺63 | 39.0% | 4.8%1 / 21 | ||
| ₺166kasa ₺44 | ₺61satışta ₺58 | 37.0% | 4.2%1 / 24 | ||
| ₺149kasa ₺27 | ₺48satışta ₺46 | 32.3% | 4.2%1 / 24 | ||
| ₺132kasa ₺9.83 | ₺41satışta ₺39 | 31.2% | 3.9%1 / 26 | ||
| ₺142kasa ₺20 | ₺42satışta ₺40 | 29.9% | 3.2%1 / 31 | ||
| ₺4.993kasa ₺4.870 | ₺1.480satışta ₺1.406 | 29.6% | 5.1%1 / 20 | ||
| ₺2.540kasa ₺2.418 | ₺731satışta ₺695 | 28.8% | 4.6%1 / 22 | ||
| ₺129kasa ₺6.88 | ₺37satışta ₺35 | 28.5% | 2.4%1 / 42 | ||
| ₺2.060kasa ₺1.938 | ₺580satışta ₺551 | 28.1% | 3.8%1 / 26 | ||
| ₺140kasa ₺17 | ₺39satışta ₺37 | 27.7% | 3.2%1 / 31 | ||
| ₺127kasa ₺4.42 | ₺33satışta ₺31 | 26.2% | 3.4%1 / 29 |
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?
Sık sorulanlar
Nasıl hesaplıyoruz
- Nadirlik şansları Valve’ın yayımladıklarıdır: Askeri Sınıf %79,92, Sınırlı %15,98, Gizli %3,2, Çok Gizli %0,64, bıçak veya eldiven %0,26. Aynı nadirlikteki skinler eşit şansla düşer. StatTrak™ her onuncu eşyadır; eldivenlerde hiç yoktur.
- Aşınma, tüm Float ölçeğindeki drop paylarını (Fabrikadan Yeni Çıkmış %3, Az Aşınmış %24, Görevde Kullanılmış %33, Eskimiş %24, Savaş Görmüş %16) skinin Float aralığına yansıtır: 0–0,08 aralıklı bir Doppler neredeyse her zaman Fabrikadan Yeni Çıkmış düşer.
- Steam fiyatları: kasa haftalık satış medyanı, düşen eşya temkinli bir fiyattır: nadir eşyalarda aylık medyandan ve $2000’den yüksek değildir — Steam daha yükseğe satmıyor. Pazar yeri fiyatları: kasa güvenilir pazar yerlerinin en düşük ikinci fiyatı, düşen eşya en düşük fiyat. ₺122 anahtarı yalnızca Valve satar ve tekrar satılamaz.
- ROI, ortalama drop değerinin açılış maliyetine (kasa ve anahtar) oranıdır. Satışta komisyon kadar az alırsınız — Steam’de %13, pazar yerlerinde yaklaşık %5; komisyon sonrası tutar “satışta” olarak gösterilir.
- Başa baş şansı, düşen eşyanın en az açılış maliyeti kadar değerli olma olasılığıdır. Medyan drop, açılışların yarısının altında kaldığı fiyattır: ortalama, nadir bıçak ve eldivenlere dayanır; genellikle çok daha ucuz bir şey düşer.
- Her saat güncel fiyatlarla yeniden hesaplanır. Ortalama fiyatlarla yapılan hesap sonucu garanti etmez: uzun vadede kasa açmak zarar ettirir.