
Dark Seer: Dota 2 counter ve build
Dark Seer Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Dark Seer buildi
Başlangıç
- Iron Branch
- Tango
- Circlet
- Mantle of Intelligence
- Quelling Blade
- Magic Stick
Botlar
- 11 dkArcane Boots
- 26 dkGuardian Greaves
Oyun boyunca
- 1 dkNull Talisman
- 4 dkMagic Wand
- 7 dkRing of Basilius
- 7 dkSoul Ring
- 9 dkHelm of the Dominator
- 21 dkBlink Dagger
- 22 dkShiva's Guard
- 29 dkAghanim's Scepter
- 32 dkBlack King Bar
Yetenekler
- 2 Ion Shell Şarjı %23350 Surge Etki Alanı %7725
- -40 sn Wall of Replica Dolum Süresi %31+50 Ion Shell Hasarı %6920
- +75 Vacuum Etki Alanı %82-1.5 sn Surge Dolum Süresi %1815
- +%15 Wall of Replica İllüzyon Hasarı %29+65 Ion Shell Yarıçapı %7110
Beceri sırası
- 7. svIon Shell
- 10. svSurge
- 15. svVacuum
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%86
Dark Seer karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,8% | %55,5 | 1.810 | |
| +3,8% | %56,1 | 7.049 | |
| +3,6% | %53,6 | 1.714 | |
| +3,4% | %51,0 | 5.169 | |
| +3,2% | %51,5 | 2.512 | |
| +2,7% | %53,9 | 2.561 | |
| +2,6% | %54,5 | 2.132 | |
| +2,3% | %52,3 | 2.242 | |
| +2,3% | %55,1 | 1.652 | |
| +2,1% | %46,8 | 2.537 | |
| +2,1% | %50,0 | 2.370 | |
| +2,1% | %51,4 | 3.183 |
Dark Seer şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,9% | %55,9 | 1.091 | |
| +4,7% | %56,9 | 2.125 | |
| +4,6% | %50,8 | 6.219 | |
| +4,6% | %55,0 | 505 | |
| +4,1% | %57,7 | 1.860 | |
| +3,5% | %51,3 | 1.390 | |
| +3,2% | %47,5 | 6.789 | |
| +3,1% | %47,7 | 895 | |
| +3,0% | %54,1 | 3.450 | |
| +2,9% | %56,1 | 2.380 | |
| +2,8% | %50,1 | 479 | |
| +2,6% | %50,2 | 7.644 |
Dark Seer kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,7% | %51,2 | 3.029 | |
| +3,0% | %48,4 | 1.324 | |
| +2,9% | %55,1 | 1.059 | |
| +2,7% | %54,3 | 1.198 | |
| +2,6% | %54,6 | 2.418 | |
| +2,5% | %50,8 | 2.984 | |
| +2,4% | %51,2 | 2.254 | |
| +2,0% | %48,4 | 1.534 | |
| +2,0% | %50,6 | 4.355 | |
| +1,9% | %54,2 | 7.654 | |
| +1,8% | %53,0 | 11.047 | |
| +1,7% | %54,1 | 4.023 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











