
Sven: Dota 2 counter ve build
Sven Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Sven buildi
Başlangıç
- Quelling Blade
- Tango
- Iron Branch
- Magic Stick
- Gauntlets of Strength
- Faerie Fire
Botlar
- 7 dkPower Treads
Oyun boyunca
- 2 dkMagic Wand
- 11 dkMask of Madness
- 15 dkEcho Sabre
- 18 dkBlink Dagger
- 25 dkBlack King Bar
- 25 dkCrystalys
- 29 dkDaedalus
- 31 dkHarpoon
- 37 dkSwift Blink
- 37 dkSatanic
Yetenekler
- +%50 God's Strength hasarı %90+1 sn Storm Hammer Sersemletme Süresi %1125
- -%25 Storm Hammer Dolum Süresi ve Mana Bedeli %0+8 Warcry Zırhı %10020
- -12sn God's Strength Dolum Süresi %67+%25 Great Cleave Hasarı %3315
- +5 sn Warcry Süresi %68+%20 God's Strength yavaşlatma direnci %3210
Beceri sırası
- 7. svGreat Cleave
- 10. svStorm Hammer
- 15. svWarcry
- Pozisyon 1: Güvenli Kulvar%91
Sven karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,3% | %47,4 | 836 | |
| +4,6% | %49,1 | 5.189 | |
| +2,9% | %52,7 | 4.655 | |
| +2,7% | %51,6 | 4.886 | |
| +2,3% | %52,4 | 15.914 | |
| +2,3% | %49,6 | 7.681 | |
| +2,3% | %52,8 | 3.115 | |
| +2,2% | %49,3 | 6.242 | |
| +2,1% | %49,1 | 7.390 | |
| +2,0% | %49,9 | 6.448 | |
| +2,0% | %46,1 | 4.007 | |
| +2,0% | %51,8 | 19.482 |
Sven şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,5% | %50,2 | 2.105 | |
| +4,0% | %57,3 | 1.831 | |
| +3,9% | %52,4 | 30.832 | |
| +3,8% | %56,1 | 7.049 | |
| +3,5% | %59,0 | 451 | |
| +3,4% | %55,1 | 4.283 | |
| +2,8% | %55,6 | 1.542 | |
| +2,5% | %54,5 | 7.494 | |
| +2,3% | %57,2 | 3.170 | |
| +2,2% | %53,8 | 7.016 | |
| +2,2% | %51,2 | 2.279 | |
| +2,2% | %54,6 | 5.212 |
Sven kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,6% | %54,3 | 4.648 | |
| +3,4% | %54,7 | 1.392 | |
| +3,1% | %54,9 | 4.386 | |
| +2,7% | %52,9 | 1.756 | |
| +2,5% | %56,7 | 4.153 | |
| +2,3% | %49,4 | 1.888 | |
| +2,2% | %53,2 | 3.644 | |
| +2,1% | %55,1 | 2.192 | |
| +1,9% | %53,0 | 4.972 | |
| +1,9% | %56,5 | 9.336 | |
| +1,9% | %55,2 | 2.750 | |
| +1,8% | %51,5 | 6.661 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











