
Enigma: Dota 2 counter ve build
Enigma Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Enigma buildi
Başlangıç
- Iron Branch
- Tango
- Magic Stick
- Ring of Regen
- Faerie Fire
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
- 28 dkBoots of Bearing
Oyun boyunca
- 4 dkMagic Wand
- 6 dkDrum of Endurance
- 13 dkBlink Dagger
- 24 dkBlack King Bar
- 32 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- +4 Malefice Adedi %24+4 Demonic Summoning Eidolonu %7625
- +200 Midnight Pulse Yarıçapı %24+30 Eidolon Hasarı %7620
- +10 Eidolon Saldırı Hızı %61Saniye Başına +50 Black Hole Hasarı %3910
Beceri sırası
- 7. svDemonic Summoning
- 9. svMalefice
- 15. svMidnight Pulse
- Pozisyon 4: Destek%43
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%30
- Pozisyon 5: Tam Destek%23
Enigma karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,7% | %57,3 | 361 | |
| +5,3% | %53,8 | 891 | |
| +4,5% | %56,1 | 506 | |
| +4,3% | %53,8 | 2.342 | |
| +4,2% | %55,0 | 1.535 | |
| +3,8% | %55,6 | 1.836 | |
| +3,3% | %53,0 | 2.597 | |
| +3,1% | %59,0 | 1.752 | |
| +2,9% | %53,1 | 386 | |
| +2,8% | %47,1 | 448 | |
| +2,8% | %51,6 | 483 | |
| +2,7% | %53,2 | 785 |
Enigma şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,0% | %56,6 | 242 | |
| +5,4% | %56,9 | 102 | |
| +4,3% | %52,6 | 1.506 | |
| +3,9% | %55,7 | 732 | |
| +3,7% | %56,1 | 244 | |
| +3,5% | %50,2 | 1.179 | |
| +3,5% | %55,6 | 1.179 | |
| +3,3% | %53,4 | 238 | |
| +3,2% | %59,1 | 215 | |
| +3,1% | %57,2 | 416 | |
| +3,0% | %50,7 | 1.259 | |
| +3,0% | %51,2 | 1.841 |
Enigma kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,3% | %55,5 | 218 | |
| +5,2% | %55,3 | 197 | |
| +5,1% | %58,3 | 374 | |
| +3,7% | %54,4 | 1.009 | |
| +3,6% | %55,8 | 572 | |
| +3,2% | %52,2 | 341 | |
| +3,1% | %55,1 | 247 | |
| +3,1% | %49,8 | 424 | |
| +2,9% | %45,2 | 859 | |
| +2,8% | %54,9 | 326 | |
| +2,8% | %55,4 | 1.238 | |
| +2,6% | %48,7 | 1.112 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











